Posiciones 4ta Fecha - Copa Campeonato
Posiciones 4ta Fecha - Copa Campeonato

Posiciones 4ta Fecha - Copa Campeonato
 
4TA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 ESTUDIANTES LP 10 4 3 1 0
2 ALL BOYS 9 3 3 0 0
3 BELGRANO (CBA) 8 4 2 2 0
4 ARGENTINOS JUNIORS 8 4 2 2 0
5 UNIÓN (STA. FE) 7 4 2 1 1
6 TALLERES (CBA) 7 4 2 1 1
16 INSTITUTO (CBA) 4 4 1 1 2
 
5TA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 SAN LORENZO 10 4 3 1 0
2 RACING CLUB 10 4 3 1 0
3 BOCA JUNIORS 9 4 3 0 1
4 NEWELL´S OLD BOYS 9 4 3 0 1
5 INDEPENDIENTE 9 4 3 0 1
11 BELGRANO (CBA) 6 4 2 0 2
18 INSTITUTO (CBA) 1 3 0 1 2
21 TALLERES (CBA) 1 4 0 1 3
 
6TA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 LANÚS 12 4 4 0 0
2 VÉLEZ SARSFIELD 10 4 3 1 0
3 ARGENTINOS JUNIORS 10 4 3 1 0
4 TALLERES (CBA) 7 4 2 1 1
5 BELGRANO (CBA) 7 4 2 1 1
21 INSTITUTO (CBA) 1 3 0 1 2
 
7MA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 RACING CLUB 12 4 4 0 0
2 BELGRANO (CBA) 12 4 4 0 0
3 ARGENTINOS JUNIORS 12 4 4 0 0
4 BOCA JUNIORS 10 4 3 1 0
5 LANÚS 9 3 3 0 0
10 TALLERES (CBA) 6 4 2 0 2
11 INSTITUTO (CBA) 5 4 1 2 1
 
8VA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 BOCA JUNIORS 12 4 4 0 0
2 ARGENTINOS JUNIORS 12 4 4 0 0
3 RIVER PLATE 10 4 3 1 0
4 RACING CLUB 10 4 3 1 0
5 TALLERES (CBA) 9 4 3 0 1
10 BELGRANO (CBA) 7 4 2 1 1
13 INSTITUTO (CBA) 5 4 1 2 1
 
9VA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 RACING CLUB 10 4 3 1 0
2 NEWELL´S OLD BOYS 9 3 3 0 0
3 BOCA JUNIORS 8 4 2 2 0
4 INSTITUTO (CBA) 8 4 2 2 0
5 ESTUDIANTES LP 8 4 2 2 0
8 BELGRANO (CBA) 6 4 1 3 0
18 TALLERES (CBA) 3 4 1 0 3
 
GENERAL 
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 ARGENTINOS JUNIORS 55 24 17 4 3
2 RACING CLUB 51 24 15 6 3
3 BOCA JUNIORS 50 24 15 5 4
4 BELGRANO (CBA) 46 24 13 7 4
5 LANÚS 41 21 12 5 4
12 TALLERES (CBA) 33 24 10 3 11
15 INSTITUTO (CBA) 24 22 5 9 8
 

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 13va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 11va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más