Posiciones 7ma Fecha - Copa Campeonato
Posiciones 7ma Fecha - Copa Campeonato

4TA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 ESTUDIANTES LP 15 7 4 3 0
2 BELGRANO (CBA) 14 7 4 2 1
3 ARGENTINOS JRS. 14 7 4 2 1
4 TALLERES (CBA) 13 7 4 1 2
5 ROSARIO CENTRAL 12 7 3 3 1
18 INSTITUTO (CBA) 6 7 1 3 3
 
 
5TA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 INDEPENDIENTE 18 7 6 0 1
2 SAN LORENZO 17 7 5 2 0
3 RACING CLUB 17 7 5 2 0
4 LANÚS 17 7 5 2 0
5 NEWELL´S OLD BOYS 14 7 4 2 1
16 BELGRANO (CBA) 6 7 2 0 5
17 INSTITUTO (CBA) 4 7 0 4 3
22 TALLERES (CBA) 1 7 0 1 6

 
6TA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 VÉLEZ SARSFIELD 19 7 6 1 0
2 LANÚS 19 7 6 1 0
3 TALLERES (CBA) 16 7 5 1 1
4 SAN LORENZO 14 7 4 2 1
5 ARGENTINOS JRS. 14 7 4 2 1
13 BELGRANO (CBA) 8 7 2 2 3
19 INSTITUTO (CBA) 4 7 0 4 3

 
7MA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 BELGRANO (CBA) 18 7 6 0 1
2 BOCA JRS. 17 7 5 2 0
3 LANÚS 15 6 5 0 1
4 RIVER PLATE 15 7 5 0 2
5 ARGENTINOS JRS. 14 7 4 2 1
12 TALLERES (CBA) 9 7 3 0 4
14 INSTITUTO (CBA) 8 7 2 2 3

 
8VA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 ARGENTINOS JRS. 16 7 5 1 1
2 RACING CLUB 16 7 5 1 1
3 RIVER PLATE 15 7 4 3 0
4 BOCA JRS. 15 7 5 0 2
5 ROSARIO CENTRAL 13 7 4 1 2
7 BELGRANO (CBA) 12 7 3 3 1
10 TALLERES (CBA) 11 7 3 2 2
13 INSTITUTO (CBA) 8 7 2 2 3

 
9VA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 NEWELL´S OLD BOYS 16 6 5 1 0
2 ROSARIO CENTRAL 14 7 4 2 1
3 VÉLEZ SARSFIELD 13 7 3 4 0
4 ESTUDIANTES LP 12 6 3 3 0
5 INSTITUTO (CBA) 12 7 3 3 1
8 BELGRANO (CBA) 11 7 2 5 0
15 TALLERES (CBA) 7 7 2 1 4

 
GENERAL 
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 ARGENTINOS JRS. 79 42 23 10 9
2 BOCA JRS. 76 42 21 13 8
3 LANÚS 75 38 22 9 7
4 VÉLEZ SARSFIELD 74 42 21 11 10
5 RACING CLUB 74 42 21 11 10
7 BELGRANO (CBA) 69 42 19 12 11
12 TALLERES (CBA) 57 42 17 6 19
16 INSTITUTO (CBA) 42 42 8 18 16
 
 

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 13va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 11va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más