Posiciones Fecha 14 de Copa Campeonato y Fecha 11 de Copa Integración
Posiciones Fecha 14 de Copa Campeonato y Fecha 11 de Copa Integración

COPA CAMPEONATO
 
TABLA GENERAL
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
VÉLEZ SARSFIELD 143 78 41 20 17
LANÚS 138 78 38 24 16
BELGRANO (CBA) 135 78 38 21 19
RIVER PLATE 133 78 38 19 21
ROSARIO CENTRAL 133 78 37 22 19
SAN LORENZO 129 78 35 24 19
NEWELL´S OLD BOYS 128 78 38 14 26
BOCA JUNIORS 126 78 35 21 22
ARGENTINOS JRS. 123 78 32 27 19
TALLERES (CBA) 117 78 31 24 23
ESTUDIANTES LP 113 77 31 20 26
RACING CLUB 109 78 28 25 25
INDEPENDIENTE 98 78 24 26 28
HURACÁN 93 78 23 24 31
BANFIELD 90 78 23 21 34
FERRO CARRIL OESTE 86 78 21 23 34
UNIÓN (STA. FE) 82 78 21 19 38
ARSENAL FC 79 77 19 22 36
AT. DE RAFAELA 77 78 18 23 37
QUILMES AC 76 72 21 13 38
OLIMPO (BB) 60 72 16 12 44
SARMIENTO (JUNÍN) 58 78 16 10 52
 
TABLA 4TA DIVISIÓN - COPA CAMPEONATO
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Newell's 30 13 9 3 1
Estudiantes (LP) 24 13 7 3 3
Rosario C 23 13 6 5 2
Belgrano (C)  22 13 6 4 3
San Lorenzo 22 13 6 4 3
Lanús 21 13 5 6 2
Talleres (C)  20 13 5 5 3
Independiente 18 13 4 6 3
Racing Club 18 13 4 6 3
Argentinos Jrs. 18 13 4 6 3
Boca Jrs. 17 13 4 5 4
Vélez 17 13 5 2 6
Quilmes 17 12 5 2 5
Ferrocarril Oeste 17 13 5 2 6
Huracán 16 13 4 4 5
Banfield 15 13 3 6 4
Unión (S.Fe) 15 13 4 3 6
River Plate 14 13 3 5 5
Olimpo 13 12 4 1 7
At.Rafaela 9 13 2 3 8
Arsenal 8 13 1 5 7
Sarmiento 8 13 2 2 9
 
TABLA 5TA DIVISIÓN - COPA CAMPEONATO
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Vélez 32 13 10 2 1
Boca Jrs. 30 13 10 0 3
Lanús 27 13 8 3 2
Estudiantes (LP) 25 13 8 1 4
River Plate 24 13 7 3 3
Newell's 22 13 6 4 3
Argentinos Jrs. 22 13 6 4 3
Belgrano (C)  21 13 6 3 4
Rosario C 21 13 6 3 4
San Lorenzo 20 13 5 5 3
At.Rafaela 19 13 6 1 6
Racing Club 17 13 5 2 6
Talleres (C)  16 13 5 1 7
Sarmiento 16 13 5 1 7
Banfield 15 13 3 6 4
Unión (S.Fe) 14 13 4 2 7
Quilmes 14 12 4 2 6
Huracán 13 13 3 4 6
Ferrocarril Oeste 11 13 3 2 8
Arsenal 10 13 3 1 9
Independiente 6 13 1 3 9
Olimpo 4 12 1 1 10
 
TABLA 6TA DIVISIÓN - COPA CAMPEONATO
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
San Lorenzo 26 13 8 2 3
Boca Jrs. 24 13 7 3 3
Vélez 24 13 7 3 3
Argentinos Jrs. 23 13 6 5 2
Rosario C 23 13 7 2 4
Quilmes 21 12 6 3 3
Belgrano (C)  20 13 5 5 3
Lanús 20 13 5 5 3
Ferrocarril Oeste 20 13 5 5 3
Banfield 20 13 6 2 5
Sarmiento 19 13 5 4 4
Newell's 19 13 6 1 6
Huracán 18 13 5 3 5
Independiente 18 13 5 3 5
River Plate 16 13 4 4 5
Talleres (C)  13 13 3 4 6
Arsenal 13 12 2 7 3
At.Rafaela 12 13 2 6 5
Racing Club 11 13 2 5 6
Olimpo 10 12 3 1 8
Estudiantes (LP) 10 12 2 4 6
Unión (S.Fe) 3 13 0 3 10
 
TABLA 7MA DIVISIÓN - COPA CAMPEONATO
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
River Plate 36 13 12 0 1
Argentinos Jrs. 23 13 6 5 2
Vélez 23 13 6 5 2
Talleres (C)  23 13 6 5 2
Banfield 23 13 7 2 4
Lanús 22 13 6 4 3
Unión (S.Fe) 20 13 6 2 5
Boca Jrs. 20 13 6 2 5
Rosario C 20 13 5 5 3
Racing Club 19 13 5 4 4
Belgrano (C)  19 13 5 4 4
Estudiantes (LP) 19 13 5 4 4
San Lorenzo 17 13 4 5 4
Independiente 16 13 4 4 5
Arsenal 16 13 5 1 7
Ferrocarril Oeste 15 13 3 6 4
At.Rafaela 13 13 3 4 6
Olimpo 12 12 3 3 6
Newell's 12 13 4 0 9
Huracán 11 13 3 2 8
Quilmes 7 12 2 1 9
Sarmiento 6 13 2 0 11
 
TABLA 8VA DIVISIÓN - COPA CAMPEONATO
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Belgrano (Cba) 34 13 11 1 1
Vélez Sarsfield 26 13 7 5 1
Rosario Central 26 13 8 2 3
River Plate 25 13 7 4 2
Newell´s Old Boys 22 13 6 4 3
Talleres (Cba) 22 13 6 4 3
Lanús 21 13 6 3 4
Racing Club  21 13 6 3 4
Estudiantes LP  20 13 5 5 3
Independiente 18 13 4 6 3
Olimpo (BB) 17 12 4 5 3
Boca Juniors 16 13 4 4 5
San Lorenzo 15 13 3 6 4
Ferro Carril Oeste 15 13 4 3 6
Huracán 14 13 3 5 5
Unión (Sante Fe) 14 13 3 5 5
Argentinos Juniors 14 13 4 2 7
Arsenal 13 13 3 4 6
Quilmes AC 12 12 3 3 6
Atlético Rafaela 9 13 1 6 6
Sarmiento (Junín) 5 13 1 2 10
Banfield 5 13 1 2 10

 
TABLA 9NA DIVISIÓN - COPA CAMPEONATO
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
San Lorenzo 29 13 9 2 2
Lanús 27 13 8 3 2
Newell's 23 13 7 2 4
Racing Club 23 13 6 5 2
Argentinos Jrs. 23 13 6 5 2
Talleres (C)  23 13 6 5 2
Independiente 22 13 6 4 3
Huracán 21 13 5 6 2
Vélez 21 13 6 3 4
Rosario C 20 13 5 5 3
Boca Jrs. 19 13 4 7 2
Belgrano (C)  19 13 5 4 4
Arsenal 19 13 5 4 4
River Plate 18 13 5 3 5
Unión (S.Fe) 16 13 4 4 5
At.Rafaela 15 13 4 3 6
Estudiantes (LP) 15 13 4 3 6
Banfield 12 13 3 3 7
Ferrocarril Oeste 8 13 1 5 7
Quilmes 5 12 1 2 9
Olimpo 4 12 1 1 10
Sarmiento 4 13 1 1 11
 
COPA INTEGRACIÓN
 
COPA INTEGRACIÓN - ZONA 2
COPA INTEGRACIÓN - TABLA GENERAL
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Colón (S.Fe) 105 60 29 18 13
Instituto (C) 100 54 28 16 10
Patronato (P) 92 54 26 14 14
Boca Unidos 86 54 25 11 18
Douglas Haig 60 60 16 12 32
Ju.Unida (E.R.) 56 54 14 14 26
Crucero del Norte 46 60 11 13 36
 
COPA INTEGRACIÓN - ZONA 2
4TA - DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Instituto (C) 18 9 5 3 1
Ju.Unida (E.R.) 16 9 4 4 1
Patronato (P) 15 9 4 3 2
Douglas Haig 12 10 4 0 5
Boca Unidos 12 9 4 0 5
Colón (S.Fe) 12 10 3 3 4
Crucero del Norte 6 10 1 3 5
 
COPA INTEGRACIÓN - ZONA 2
5TA - DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Patronato (P) 22 9 7 1 1
Boca Unidos 19 9 6 1 2
Colón (S.Fe) 18 10 5 3 2
Instituto (C) 14 9 4 2 3
Douglas Haig 11 10 3 2 5
Ju.Unida (E.R.) 6 9 1 3 5
Crucero del Norte 3 10 1 0 9
 
COPA INTEGRACIÓN - ZONA 2
6TA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Instituto (C) 20 9 6 2 1
Colón (S.Fe) 17 10 4 5 1
Patronato (P) 13 9 3 4 2
Boca Unidos 10 9 2 4 3
Ju.Unida (E.R.) 10 9 3 1 5
Crucero del Norte 8 10 1 5 4
Douglas Haig 8 10 1 5 4
 
COPA INTEGRACIÓN - ZONA 2
7MA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Colón (S.Fe) 22 10 7 1 2
Instituto (C) 21 9 6 3 0
Boca Unidos 20 9 6 2 1
Douglas Haig 12 10 4 0 6
Patronato (P) 11 9 3 2 4
Ju.Unida (E.R.) 4 9 1 1 7
Crucero del Norte 4 10 1 1 8
 
COPA INTEGRACIÓN - ZONA 2
8VA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Colón (S.Fe) 18 10 5 3 2
Instituto (C) 14 9 4 2 3
Crucero del Norte 14 10 4 2 4
Patronato (P) 14 9 4 2 3
Ju.Unida (E.R.) 11 9 3 2 4
Boca Unidos 11 9 3 2 4
Douglas Haig 9 10 2 3 5
 
COPA INTEGRACIÓN - ZONA 2
9NA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Colón (S.Fe) 18 10 5 3 2
Patronato (P) 17 9 5 2 2
Boca Unidos 14 9 4 2 3
Instituto (C) 13 9 3 4 2
Crucero del Norte 11 10 3 2 5
Ju.Unida (E.R.) 9 9 2 3 4
Douglas Haig 8 10 2 2 6

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 13va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 11va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más