Posiciones Fecha 19 de Copa Campeonato y Fecha 2 Octogonal Copa Integración
Posiciones Fecha 19 de Copa Campeonato y Fecha 2 Octogonal Copa Integración

COPA CAMPEONATO
 
PUESTO TABLA GRAL - COPA CAMPEONATO
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 Rosario Central 211 114 60 31 23
2 Velez 208 114 60 30 24
3 Lanus 207 114 59 30 25
4 Boca 205 114 59 27 27
5 Belgrano (Cba) 199 114 56 31 27
9 Talleres (Cba) 181 114 49 34 31
 
PUESTO 4TA DIVISION - COPA CAMPEONATO
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 Newell´s Old Boys (C) 42 19 13 3 3
2 Boca 33 19 9 6 4
3 Rosario Central 33 19 9 6 4
4 Talleres (Cba) 32 19 8 8 3
5 San Lorenzo 32 19 8 8 3
8 Belgrano (Cba) 29 19 8 6 5
 
PUESTO 5TA DIVISION - COPA CAMPEONATO
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 Boca Jrs. 48 19 16 0 3
2 Vélez Sarsfield 44 19 14 2 3
3 Lanús 42 19 13 3 3
4 River Plate 36 19 10 6 3
5 Newell's 34 19 10 4 5
9 Belgrano (Cba) 31 19 9 4 6
11 Talleres (Cba) 29 19 9 2 8
 
PUESTO 6TA DIVISION - COPA CAMPEONATO
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 San Lorenzo 42 19 13 3 3
2 Boca 40 19 12 4 3
3 Argentino Jrs 36 19 10 6 3
4 Rosario Central 33 19 9 6 4
5 Belgrano (Cba) 32 19 8 8 3
17 Talleres (Cba) 22 19 5 7 7
 
PUESTO 7MA DIVISION - COPA CAMPEONATO
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 River Plate (C) 52 19 17 1 1
2 Velez 39 19 11 6 2
3 Talleres (Cba) 36 19 10 6 3
4 Rosario Central 35 19 10 5 4
8 Belgrano (Cba) 29 19 8 5 6
 
PUESTO 8VA DIVISION - COPA CAMPEONATO
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 Belgrano (Cba) 45 19 14 3 2
2 Rosario Central 42 19 13 3 3
3 River Plate 37 19 10 7 2
4 Velez 36 19 10 6 3
5 Talleres (Cba) 35 19 10 5 4
 
PUESTO 9NA DIVISION - COPA CAMPEONATO
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 Lanus 45 19 14 3 2
2 San Lorenzo 42 19 13 3 3
3 Racing Club 37 19 10 7 2
4 Rosario Central 35 19 10 5 4
6 Belgrano (Cba) 32 19 9 5 5
13 Talleres (Cba) 27 19 7 6 6
 
COPA INTEGRACIÓN
 
 
OCTOGONAL - COPA INTEGRACIÓN - ZONA 2
COPA INTEGRACIÓN - TABLA GENERAL
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Instituto (Cba) 20 12 5 5 2
All Boys 18 12 3 3 6
Gimnasia y Esgrima (LP) 15 12 4 3 5
Godoy Cruz (Mza) 14 12 5 3 2
 
OCTOGONAL - COPA INTEGRACIÓN - ZONA 2
4TA - DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
All Boys 4 2 1 1 0
Godoy Cruz (Mza) 4 2 1 1 0
Instituto (Cba) 1 2 0 1 1
Gimnasia y Esgrima (LP) 1 2 0 1 1
 
OCTOGONAL - COPA INTEGRACIÓN - ZONA 2
5TA - DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Gimnsia y Esgrima (LP) 6 2 2 0 0
Godoy Cruz (Mza) 4 2 1 1 0
All Boys 1 2 0 1 1
Instituto (Cba) 0 2 0 0 2
 
OCTOGONAL - COPA INTEGRACIÓN - ZONA 2
6TA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Gimnasia y Esgrima (LP) 4 2 1 1 0
All Boys 3 2 1 0 1
Instituto (Cba) 2 2 0 2 0
Godoy Cruz (Mza) 1 2 0 1 1
 
OCTOGONAL - COPA INTEGRACIÓN - ZONA 2
7MA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Instituto (Cba) 6 2 2 0 0
Gimnsia y Esgrima (LP) 3 2 1 0 1
Godoy Cruz (Mza) 3 2 1 0 1
All Boys 0 2 0 0 2
 
OCTOGONAL - COPA INTEGRACIÓN - ZONA 2
8VA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
All Boys 6 2 2 0 0
Instituto (Cba) 2 2 0 2 0
Godoy Cruz (Mza) 1 2 0 1 1
Gimnsia y Esgrima (LP) 1 2 0 1 1
 
OCTOGONAL - COPA INTEGRACIÓN - ZONA 2
9NA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Instituto (Cba) 6 2 2 0 0
All Boys 4 2 2 0 0
Godoy Cruz (Mza) 1 2 0 1 1
Gimnasia y Esgrima (LP) 0 2 0 0 2

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 13va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 11va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más