Posiciones Fecha 20 de Copa Campeonato y Fecha 3 Octogonal Copa Integración
Posiciones Fecha 20 de Copa Campeonato y Fecha 3 Octogonal Copa Integración

Así quedaron las Posiciones de la Fecha 20 de la Copa Campeonato en donde participan Belgrano y Talleres, y las ubicaciones finales de la Zona 2 del Octogonal Final en su última fecha, donde participa el Instituto Atlético Central Córdoba: 
 
Copa Campeonato - Fecha 20
 
TABLA GRAL - COPA CAMPEONATO
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 Rosario Central 223 120 63 34 23
2 Velez 222 120 64 32 24
3 Lanus 218 120 62 32 26
4 Boca 217 120 61 31 27
5 Belgrano 203 120 56 35 29
9 Talleres 191 120 52 35 33
 
4TA DIVISION - COPA CAMPEONATO
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 Newell´s Old Boys (C) 42 20 13 3 4
2 Rosario Central 36 20 10 6 4
3 Talleres (Cba) 35 20 9 8 3
4 San Lorenzo 35 20 9 8 3
5 Boca 34 20 9 7 4
7 Belgrano (Cba) 31 20 8 7 5
 
5TA DIVISION - COPA CAMPEONATO
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 Boca Jrs. 49 20 16 1 3
2 Vélez Sarsfield 47 20 15 2 3
3 Lanús 43 20 13 4 3
4 River Plate 39 20 11 6 3
5 Newell's 37 20 11 4 5
8 Belgrano (Cba) 32 20 9 5 6
10 Talleres (Cba) 31 20 10 1 8
 
6TA DIVISION - COPA CAMPEONATO
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 San Lorenzo 45 20 14 3 3
2 Boca 43 20 13 4 3
3 Argentino Jrs 36 20 10 6 4
4 Rosario Central 36 20 10 6 4
5 Belgrano 32 20 8 8 4
15 Talleres 23 20 5 8 7
 
7MA DIVISION - COPA CAMPEONATO
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 River Plate (C) 55 20 18 1 1
2 Velez 42 20 12 6 2
3 Talleres 36 20 10 6 4
4 Rosario Central 36 20 10 6 4
9 Belgrano 29 20 8 5 7
 
8VA DIVISION - COPA CAMPEONATO
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 Belgrano 46 20 14 4 2
2 Rosario Central 45 20 14 3 3
3 River Plate 40 20 11 7 2
4 Velez 39 20 11 6 3
5 Talleres 38 20 11 5 4
 
9NA DIVISION - COPA CAMPEONATO
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
1 Lanus 48 20 15 3 2
2 San Lorenzo 45 20 14 3 3
3 Racing Club 40 20 11 7 2
4 Rosario Central 36 20 10 6 4
5 Belgrano 33 20 9 6 5
13 Talleres 27 20 7 6 7
 
Octogonal Final - Zona 2 Copa Integración - Instituto
 
OCTOGONAL - COPA INTEGRACIÓN - ZONA 2
COPA INTEGRACIÓN - TABLA GENERAL
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Instituto (Cba) 31 18 8 7 3
Gimnasia y Esgrima (LP) 23 18 6 5 7
All Boys 23 18 6 5 7
Godoy Cruz (Mza) 19 18 4 7 7
 
OCTOGONAL - COPA INTEGRACIÓN - ZONA 2
4TA - DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Instituto (Cba) 7 3 2 1 0
All Boys 4 3 1 1 1
Godoy Cruz (Mza) 4 3 1 1 1
Gimnasia y Esgrima (LP) 1 3 0 1 2
 
OCTOGONAL - COPA INTEGRACIÓN - ZONA 2
5TA - DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Gimnsia y Esgrima (LP) 7 3 2 1 0
Godoy Cruz (Mza) 5 3 1 2 0
All Boys 4 3 1 1 1
Instituto (Cba) 0 3 0 0 3
 
OCTOGONAL - COPA INTEGRACIÓN - ZONA 2
6TA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Gimnasia y Esgrima (LP) 7 3 2 1 0
All Boys 4 3 1 1 1
Instituto (Cba) 3 3 0 3 0
Godoy Cruz (Mza) 1 3 0 1 2
 
OCTOGONAL - COPA INTEGRACIÓN - ZONA 2
7MA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Instituto (Cba) 9 3 3 0 0
Gimnsia y Esgrima (LP) 4 3 1 1 1
Godoy Cruz (Mza) 4 3 1 1 1
All Boys 0 3 0 0 3
 
OCTOGONAL - COPA INTEGRACIÓN - ZONA 2
8VA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
All Boys 7 3 2 1 0
Godoy Cruz (Mza) 4 3 1 1 1
Instituto (Cba) 3 3 0 3 0
Gimnsia y Esgrima (LP) 1 3 0 1 2
 
OCTOGONAL - COPA INTEGRACIÓN - ZONA 2
9NA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Instituto (Cba) 9 3 3 0 0
All Boys 4 3 1 1 1
Gimnasia y Esgrima (LP) 3 3 1 0 2
Godoy Cruz (Mza) 1 3 0 1 2
 

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 13va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 11va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más