Posiciones Juveniles AFA - 14° Primera División
Posiciones Juveniles AFA - 14° Primera División

4TA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Boca Juniors 33 14 10 3 1
Huracán 33 14 10 3 1
Independiente 31 14 10 1 3
Vélez Sarsfiled 30 14 9 3 2
Lanús 29 14 9 2 3
Talleres (Córdoba) 28 14 8 4 2
River Plate 27 14 7 6 1
Rosario Central 25 14 6 7 1
Newell´s Old Boys 23 14 7 2 5
Belgrano (Córdoba) 22 14 5 7 2
Gimnasia y Esgrima (La Plata) 21 13 6 3 4
Sarmiento Junín 21 14 6 3 5
San Lorenzo 20 13 5 5 3
Patronato 20 14 6 2 6
Arsenal 18 14 4 6 4
Aldosivi (Mar del Plata) 18 14 5 3 6
Estudiantes (La Plata) 18 14 5 3 6
Tigre 16 13 4 4 5
Unión (Santa Fe) 15 14 4 3 7
Banfield 15 14 3 6 5
Godoy Cruz 14 14 3 5 6
Racing Club 14 14 2 8 4
Defensa y Justicia 13 14 3 4 7
Temperley 12 14 3 3 8
Atlético Rafaela 10 14 2 4 8
Atlético Tucumán 10 14 2 4 8
Quilmes A.C. 10 13 2 4 7
Colón (Santa Fe) 8 14 2 2 10
Olimpo (Bahía Blanca) 7 14 1 4 9
San Martín (San Juan) 4 14 1 1 12
 
5TA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Newell´s Old Boys 33 14 10 3 1
Boca Juniors 32 14 9 5 0
Lanús 32 14 9 5 0
Independiente 29 14 9 2 3
Estudiantes (La Plata) 28 14 8 4 2
Sarmiento (Junín) 28 14 8 4 2
Patronato (Paraná) 27 14 8 3 3
Banfield 26 14 7 5 2
Quilmes A.C. 25 13 8 1 4
San Lorenzo 24 13 7 3 3
Defensa y Justicia 23 14 7 2 5
Huracán 21 14 5 6 3
Rosario Central 21 14 6 3 5
River Plate 21 14 6 3 5
Gimnasia y Esgrima (La Plata) 20 13 6 2 5
Racing Club 18 14 4 6 4
Arsenal 18 14 5 3 6
Belgrano (Córdoba) 17 14 5 2 7
Colón (Santa Fé) 16 14 4 4 6
Vélez Sarsfield 16 14 4 4 6
Aldosivi (Mar del Plata) 15 13 4 3 6
Tigre 14 13 4 2 7
Godoy Cruz A. T. (Mendoza) 12 14 4 0 9
Talleres (Córdoba) 12 14 3 3 8
Atlético Tucumán 10 14 3 1 10
Temperley 10 13 2 4 7
Olimpo (Bahía Blanca) 8 14 2 2 10
Atlético Rafaela 7 14 1 4 9
Unión (Santa Fé) 7 14 0 7 7
San Martín (San Juan) 2 14 0 2 12
 
6TA DIVISION
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Boca Juniors 30 14 9 3 2
Belgrano (Córdoba) 29 14 9 2 3
San Lorenzo 27 13 7 6 0
Aldosivi (Mar del Plata) 27 13 8 3 2
Rosario Central 27 14 8 3 3
Talleres (Córdoba) 25 14 7 4 3
Vélez Sarsfield 25 14 7 4 3
Sarmiento (Junín) 24 14 7 3 4
River Plate 24 14 7 3 4
Independiente 24 14 6 6 2
Gimnasia y Esgrima (La Plata) 23 13 7 2 4
Racing Club 22 14 6 4 4
Lanús 22 14 7 1 6
Estudiantes (La Plata) 22 14 6 4 4
Tigre 21 13 6 3 4
Godoy Cruz A. T. (Mendoza) 21 14 6 3 4
Quilmes A. C. 19 13 5 4 4
Defensa y Justicia 19 14 5 4 5
Temperley 18 12 5 3 5
Huracán 18 14 5 3 6
Newell’s Old Boys 15 14 4 3 7
Atlético Rafaela 15 14 3 6 5
Unión (Santa Fe) 15 14 3 6 5
Banfield 15 14 4 3 7
Olimpo (Bahía Blanca) 13 14 3 4 7
Arsenal 9 14 2 3 9
Colón (Santa Fe) 9 14 2 3 9
Patronato (Paraná) 5 14 1 2 11
Atlético Tucumán 4 14 0 4 10
San Martín (San Juan) 1 14 0 1 13
 
 
 
7MA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Lanús 34 14 11 1 2
Newell´s 33 14 10 3 1
Rosario Central 33 14 11 0 3
Boca Juniors 31 14 9 4 1
Independiente 30 14 9 3 2
Vélez Sarsfield 28 13 8 4 1
Talleres (Cba) 27 14 8 3 3
Belgrano (Cba) 26 14 8 2 4
Racing Club 26 14 7 5 2
San Lorenzo 23 13 6 5 2
River Plate 22 14 6 4 4
Estudiantes (LP) 21 14 6 3 5
Colón (Sta Fe) 21 14 6 3 5
Banfield 21 14 6 3 5
Huracán 19 14 5 4 5
Quilmes 17 13 5 2 6
Unión (Sta Fe) 16 13 4 4 5
Sarmiento (Junín) 16 13 4 4 5
Defensa y Justicia 15 12 4 3 5
Gimnasia (La Plata) 14 13 3 5 5
Aldosivi (MdP) 13 13 3 4 6
Temperley 11 13 2 5 6
Atlético Rafaela 11 14 3 2 9
Tigre 10 13 3 1 9
Arsenal 8 13 2 2 9
San Martín (SJ) 8 13 2 2 9
Olimpo (Bahía Blanca) 7 12 1 4 7
Patronato (Paraná) 6 14 1 3 10
Godoy Cruz (Mza) 6 13 1 3 9
Atlético Tucumán 5 14 0 5 9
 
8VA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
River Plate 40 14 13 1 0
Lanús 39 14 13 0 1
San Lorenzo 34 13 11 1 1
Newell´s Old Boys 34 14 11 1 2
Rosario Central 32 14 10 2 2
Boca Juniors 28 14 8 4 2
Belgrano (Cba) 28 14 8 4 2
Independiente 25 14 8 1 5
Racing Club 24 14 7 3 4
Vélez Sarsfield 23 13 7 2 4
Estudiantes (La Plata) 23 14 7 2 5
Tigre 21 13 6 3 4
Huracán 20 14 6 2 6
Colón (Sta Fe) 17 14 4 5 5
Banfield 16 14 3 7 4
Defensa y Justicia 16 12 4 4 4
Gimnasia (La Plata) 15 13 4 3 6
Arsenal 15 13 4 3 6
Unión (Santa Fe) 14 13 4 2 7
Godoy Cruz (Mza) 14 13 4 2 7
Temperley 14 13 4 2 7
Talleres (Cba) 13 14 4 1 9
Quilmes 13 13 4 1 8
Atlético Rafaela 11 14 3 2 9
Aldosivi (MdP) 10 13 2 4 7
Atlético Tucumán 10 14 3 1 10
Patronato (Paraná) 10 14 3 1 10
Olimpo (Bahía Blanca) 8 12 2 2 8
San Martín (SJ) 3 13 1 0 12
Sarmiento (Junín) 2 13 0 2 11
 
9NA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Lanús 35 14 11 2 1
Vélez Sarsfield 31 13 9 4 0
Racing Club 31 14 9 4 1
San Lorenzo 29 13 9 2 2
Talleres (Cba) 29 14 9 2 3
Boca Juniors 28 14 9 1 4
Atlético Rafaela 28 14 9 1 4
River Plate 27 14 9 0 5
Belgrano (Cba) 26 14 7 5 2
Rosario Central 26 14 8 2 4
Estudiantes (La Plata) 25 14 8 1 5
Quilmes 24 13 6 6 1
Huracán 21 14 6 3 5
Atlético Tucumán 21 14 6 3 5
Newell´s Old Boys 20 14 6 2 6
Colón (Santa Fe) 19 14 5 4 5
Unión (Santa Fe) 18 13 5 3 5
Gimnasia (La Plata) 18 13 5 3 5
Banfield 17 14 5 2 7
Godoy Cruz (Mza) 14 13 3 5 5
Aldosivi (MdP) 12 13 3 3 7
Arsenal 12 13 2 6 5
Independiente 10 14 2 4 8
Tigre 9 13 2 3 8
Sarmiento (Junín) 8 13 1 5 7
Patronato (Paraná) 7 14 1 4 9
San Martín (SJ) 6 13 1 3 9
Defensa y Justicia 5 12 1 2 9
Olimpo (Bahía Blanca) 4 12 0 4 8
Temperley 1 13 0 1 12
 
 
TORNEO PRIMERA B NACIONAL - GRUPO 4 - ZONA INTERIOR
 
4TA DIVISION - ZONA 4    
EQUIPOS PTS PJ
Estudiantes (San Luis) 14 8
Independiente (Mza) 10 8
Estudiantes (Rio IV) 9 8
Instituto 9 8
Gimnasia (Mza) 6 8
     
 
5TA DIVISION - ZONA 4    
EQUIPOS PTS PJ
Gimnasia (Mza) 15 8
Estudiantes (San Luis) 11 8
Instituto 10 8
Independiente (Mza) 10 8
Estudiantes (Rio IV) 3 8
     
 
6TA DIVISION - ZONA 4    
EQUIPOS PTS PJ
Instituto 18 8
Gimnasia (Mza) 12 8
Independiente (Mza) 10 8
Estudiantes (San Luis) 7 8
Estudiantes (Rio IV) 4 8
     
 
7MA DIVISION - ZONA 4    
EQUIPOS PTS PJ
Instituto 17 8
Gimnasia (Mza) 15 8
Estudiantes (San Luis) 8 8
Independiente (Mza) 8 8
Estudiantes (Rio IV) 0 8
     
 
8VA DIVISION - ZONA 4    
EQUIPOS PTS PJ
Instituto 14 7
Estudiantes (San Luis) 11 8
Gimnasia (Mza) 11 8
Estudiantes (Rio IV) 10 8
Independiente (Mza) 3 7
     
 
9NA DIVISION - ZONA 4    
EQUIPOS PTS PJ
Independiente (Mza) 16 8
Instituto 16 8
Gimnasia (Mza) 11 8
Estudiantes (Rio IV) 4 8
Estudiantes (San Luis) 3 8
     

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 13va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 11va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más