TABLA GENERAL | |||||
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
Lanús | 214 | 96 | 66 | 16 | 14 |
Boca Juniors | 211 | 96 | 63 | 22 | 11 |
Rosario Central | 187 | 96 | 56 | 19 | 21 |
San Lorenzo | 185 | 93 | 53 | 26 | 14 |
River Plate | 179 | 96 | 53 | 20 | 23 |
Vélez Sarsfield | 174 | 93 | 50 | 24 | 19 |
Belgrano (Córdoba) | 169 | 95 | 48 | 25 | 22 |
Newell´s Old Boys | 166 | 96 | 50 | 16 | 30 |
Independiente | 166 | 96 | 48 | 22 | 26 |
Racing Club | 155 | 96 | 40 | 35 | 21 |
Talleres (Córdoba) | 151 | 96 | 44 | 19 | 33 |
Estudiantes (LP) | 150 | 96 | 43 | 21 | 32 |
Gimnasia (La Plata) | 148 | 96 | 41 | 25 | 30 |
Huracán | 141 | 96 | 38 | 27 | 31 |
Quilmes | 131 | 96 | 35 | 26 | 35 |
Sarmiento (Junín) | 127 | 96 | 35 | 22 | 39 |
Banfield | 121 | 96 | 30 | 31 | 35 |
Aldosivi (MdP) | 113 | 91 | 30 | 23 | 38 |
Tigre | 110 | 93 | 31 | 17 | 45 |
Godoy Cruz A.T. (Mza) | 109 | 93 | 30 | 19 | 44 |
Arsenal | 101 | 91 | 25 | 26 | 40 |
Atlético Rafaela | 101 | 96 | 26 | 23 | 47 |
Unión (Santa Fe) | 100 | 91 | 25 | 25 | 41 |
Colón (Santa Fe) | 99 | 94 | 25 | 24 | 45 |
Defensa y Justicia | 98 | 90 | 25 | 23 | 42 |
Patronato (Paraná) | 90 | 96 | 25 | 15 | 56 |
Temperley | 74 | 90 | 18 | 20 | 52 |
Atlético Tucumán | 65 | 96 | 15 | 20 | 61 |
Olimpo (Bahía Blanca) | 54 | 90 | 10 | 24 | 56 |
San Martín (San Juan) | 26 | 96 | 5 | 11 | 80 |
4TA DIVISION | |||||
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
Boca Juniors | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 |
Independiente | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 |
Huracán | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 |
Lanús | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 |
Vélez Sarsfield | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 |
Talleres (Córdoba) | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 |
River Plate | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 |
Gimnasia (La Plata) | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 |
Rosario Central | 29 | 16 | 7 | 8 | 1 |
Patronato (Paraná) | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 |
San Lorenzo | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 |
Belgrano (Córdoba) | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 |
Newell´s Old Boys | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 |
Arsenal | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 |
Tigre | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 |
Aldosivi (MdP) | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 |
Estudiantes (LP) | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 |
Sarmiento (Junín) | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 |
Banfield | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 |
Racing Club | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 |
Unión (Santa Fe) | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 |
Godoy Cruz A.T. (Mza) | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 |
Defensa y Justicia | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 |
Temperley | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 |
Atlético Rafaela | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 |
Atlético Tucumán | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 |
Quilmes | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 |
Colón (Santa Fe) | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 |
Olimpo (Bahía Blanca) | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 |
San Martín (San Juan) | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 |
5TA DIVISION | |||||
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
Boca Juniors | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 |
Lanús | 34 | 16 | 9 | 7 | 0 |
Sarmiento (Junín) | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 |
Independiente | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 |
Newell´s Old Boys | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 |
San Lorenzo | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 |
Patronato (Paraná) | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 |
Banfield | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 |
Quilmes | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 |
Estudiantes (LP) | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 |
Gimnasia (La Plata) | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 |
Defensa y Justicia | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 |
Rosario Central | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 |
Huracán | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 |
River Plate | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 |
Arsenal | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 |
Tigre | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 |
Racing Club | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 |
Vélez Sarsfield | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 |
Belgrano (Córdoba) | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 |
Colón (Santa Fe) | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 |
Talleres (Córdoba) | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 |
Aldosivi (MdP) | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Godoy Cruz A.T. (Mza) | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 |
Unión (Santa Fe) | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 |
Atlético Tucumán | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 |
Temperley | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 |
Olimpo (Bahía Blanca) | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 |
Atlético Rafaela | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 |
San Martín (San Juan) | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 |
6TA DIVISION | |||||
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
Boca Juniors | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 |
Rosario Central | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 |
San Lorenzo | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 |
Sarmiento (Junín) | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 |
Belgrano (Córdoba) | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 |
Aldosivi (MdP) | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 |
Vélez Sarsfield | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 |
Talleres (Córdoba) | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 |
Gimnasia (La Plata) | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 |
Racing Club | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 |
Godoy Cruz A.T. (Mza) | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 |
River Plate | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 |
Independiente | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 |
Tigre | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 |
Lanús | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 |
Quilmes | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 |
Estudiantes (LP) | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 |
Defensa y Justicia | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 |
Temperley | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
Atlético Rafaela | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 |
Huracán | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 |
Unión (Santa Fe) | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 |
Banfield | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 |
Newell´s Old Boys | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 |
Olimpo (Bahía Blanca) | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 |
Arsenal | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 |
Colón (Santa Fe) | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 |
Patronato (Paraná) | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 |
Atlético Tucumán | 4 | 16 | 0 | 4 | 12 |
San Martín (San Juan) | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 |
7MA DIVISION | |||||
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
Lanús | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 |
Boca Juniors | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 |
Newell´s Old Boys | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 |
Rosario Central | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 |
Vélez Sarsfield | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 |
Belgrano (Córdoba) | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 |
Independiente | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 |
Talleres (Córdoba) | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 |
Racing Club | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 |
San Lorenzo | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 |
River Plate | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 |
Estudiantes (LP) | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 |
Quilmes | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 |
Sarmiento (Junín) | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 |
Huracán | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 |
Colón (Santa Fe) | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 |
Banfield | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 |
Unión (Santa Fe) | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Gimnasia (La Plata) | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 |
Aldosivi (MdP) | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Atlético Rafaela | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 |
Defensa y Justicia | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 |
Temperley | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 |
Arsenal | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 |
Olimpo (BB) | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 |
Tigre | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 |
Patronato (Paraná) | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 |
Godoy Cruz (Mza) | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 |
San Martín (SJ) | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 |
Atlético Tucumán | 5 | 16 | 0 | 5 | 11 |
8VA DIVISION | |||||
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
Lanús | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 |
River Plate | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 |
San Lorenzo | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 |
Newell´s Old Boys | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 |
Rosario Central | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 |
Boca Juniors | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 |
Belgrano (Córdoba) | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 |
Independiente | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 |
Vélez Sarsfield | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 |
Racing Club | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 |
Estudiantes (LP) | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 |
Gimnasia (La Plata) | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 |
Huracán | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 |
Tigre | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
Arsenal | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
Colón (Santa Fe) | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 |
Godoy Cruz A.T. (Mza) | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 |
Defensa y Justicia | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 |
Banfield | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 |
Aldosivi (MdP) | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Talleres (Córdoba) | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 |
Quilmes | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 |
Unión (Santa Fe) | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 |
Atlético Rafaela | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 |
Temperley | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 |
Patronato (Paraná) | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 |
Atlético Tucumán | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 |
Olimpo (Bahía Blanca) | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 |
Sarmiento (Junín) | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 |
San Martín (San Juan) | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 |
9NA DIVISION | |||||
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
Lanús | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 |
Racing Club | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 |
Vélez Sarsfield | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 |
Boca Juniors | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 |
San Lorenzo | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 |
Belgrano (Córdoba) | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 |
Rosario Central | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 |
River Plate | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 |
Atlético Rafaela | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 |
Talleres (Córdoba) | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 |
Estudiantes (LP) | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 |
Quilmes | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 |
Gimnasia (La Plata) | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 |
Newell´s Old Boys | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 |
Colón (Santa Fe) | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 |
Huracán | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 |
Atlético Tucumán | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 |
Godoy Cruz A.T. (Mza) | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 |
Unión (Santa Fe) | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 |
Banfield | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 |
Arsenal | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 |
Aldosivi (MdP) | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 |
Sarmiento (Junín) | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 |
Independiente | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 |
Tigre | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 |
Patronato (Paraná) | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 |
San Martín (San Juan) | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 |
Defensa y Justicia | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 |
Olimpo (Bahía Blanca) | 5 | 14 | 0 | 5 | 9 |
Temperley | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 |
EQUIPOS |
PTS |
PJ |
Instituto |
97 |
48 |
Gimnasia (Mza) |
80 |
48 |
Independiente (Mza) |
70 |
48 |
Estudiantes (SL) |
60 |
48 |
Estudiantes (Rìo IV) |
27 |
48 |
4TA DIVISION - ZONA 4 | ||
EQUIPOS | PTS | PJ |
Independiente (Mza) | 16 | 8 |
Estudiantes (SL) | 14 | 8 |
Estudiantes (Rio IV) | 9 | 8 |
Instituto | 9 | 8 |
Gimnasia (Mza) | 6 | 8 |
5TA DIVISION - ZONA 4 | ||
EQUIPOS | PTS | PJ |
Gimnasia (Mza) | 18 | 8 |
Instituto (Cba) | 11 | 8 |
Independiente (Mza) | 11 | 8 |
Estudiantes (SL) | 10 | 8 |
Estudiantes (Rio IV) | 3 | 8 |
6TA DIVISION - ZONA 4 | ||
EQUIPOS | PTS | PJ |
Instituto | 21 | 8 |
Gimnasia (Mza) | 13 | 8 |
Independiente (Mza) | 10 | 8 |
Estudiantes (San Luis) | 10 | 8 |
Estudiantes (Rio IV) | 4 | 8 |
7MA DIVISION - ZONA 4 | ||
EQUIPOS | PTS | PJ |
Instituto | 20 | 8 |
Gimnasia (Mza) | 13 | 8 |
Estudiantes (San Luis) | 12 | 8 |
Independiente (Mza) | 11 | 8 |
Estudiantes (Rio IV) | 0 | 8 |
8VA DIVISION - ZONA 4 | ||
EQUIPOS | PTS | PJ |
Instituto | 17 | 8 |
Gimnasia (Mza) | 14 | 8 |
Estudiantes (San Luis) | 11 | 8 |
Estudiantes (Rio IV) | 7 | 8 |
Independiente (Mza) | 6 | 8 |
9NA DIVISION - ZONA 4 | ||
EQUIPOS | PTS | PJ |
Instituto | 19 | 8 |
Independiente (Mza) | 16 | 8 |
Gimnasia (Mza) | 16 | 8 |
Estudiantes (Rio IV) | 4 | 8 |
Estudiantes (San Luis) | 3 | 8 |