Posiciones Juveniles AFA - 20° Primera División
Posiciones Juveniles AFA - 20° Primera División

TABLA GENERAL          
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Boca Juniors 262 120 78 28 14
San Lorenzo 239 114 70 29 15
Lanús 238 111 73 19 19
Vélez Sarsfield 237 117 70 27 20
Rosario Central 215 117 64 23 30
River Plate 213 117 63 24 30
Newell´s Old Boys 212 117 63 23 31
Belgrano (Córdoba) 208 117 59 31 27
Talleres (Córdoba) 199 117 59 22 36
Racing Club 183 111 48 39 24
Estudiantes (LP) 176 114 50 26 38
Independiente 169 108 49 22 37
Huracán 168 114 45 33 36
Gimnasia (La Plata) 165 114 45 30 39
Banfield 158 114 41 35 38
Quilmes 153 114 40 33 41
Defensa y Justicia 136 114 36 28 50
Aldosivi (MdP) 136 117 36 28 53
Sarmiento (Junín) 134 117 35 29 53
Colón (Santa Fe) 133 112 35 28 49
Arsenal 131 114 32 35 47
Tigre 130 108 36 22 50
Atlético Rafaela 129 117 33 30 54
Unión (Santa Fe) 126 112 31 33 48
Godoy Cruz A.T. (Mza) 121 120 32 25 63
Patronato (Paraná) 118 120 33 19 68
Temperley 93 111 23 24 64
Atlético Tucumán 90 120 20 30 70
Olimpo (Bahía Blanca) 64 114 12 28 74
San Martín (San Juan) 33 120 6 15 99
 
4TA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Boca Juniors 46 20 14 4 2
Vélez Sarsfield 43 20 13 4 3
River Plate 39 19 11 6 2
Lanús 38 19 12 2 5
Huracán 37 19 10 7 2
Talleres 37 19 11 4 4
Rosario Central 36 20 9 9 2
Independiente 35 18 11 2 5
Gimnasia (La Plata) 33 19 9 6 4
San Lorenzo 32 19 8 8 3
Patronato (Paraná) 31 20 9 4 7
Newell´s Old Boys 29 20 8 5 7
Belgrano 28 19 7 7 5
Estudiantes (LP) 28 19 8 4 7
Tigre 25 18 6 7 5
Banfield 25 18 6 7 5
Arsenal 24 19 5 9 5
Aldosivi (MdP) 23 20 6 5 9
Racing Club 22 18 4 10 4
Sarmiento (Junín) 21 19 6 3 10
Atlético Rafaela 21 20 5 6 9
Unión (Santa Fe) 19 19 5 4 10
Godoy Cruz A.T. (Mza) 19 20 4 7 9
Defensa y Justicia 18 19 4 6 9
Quilmes 16 19 3 7 9
Atlético Tucumán 16 20 3 7 10
Colón (Santa Fe) 13 19 3 4 12
Temperley 13 19 3 4 12
Olimpo (Bahía Blanca) 11 19 2 5 12
San Martín (San Juan) 5 20 1 2 17
 
5TA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Boca Juniors 43 20 12 7 1
Newell´s Old Boys 43 20 13 4 3
Lanús 41 19 11 8 0
Patronato (Paraná) 40 20 12 4 4
San Lorenzo 37 19 11 4 4
Independiente 36 18 11 3 4
Banfield 36 18 10 6 2
Sarmiento (Junín) 35 19 10 5 4
Quilmes 32 19 9 5 5
Estudiantes LP) 30 19 8 6 5
Huracán 28 19 7 7 5
Rosario Central 28 20 8 4 8
Defensa y Justicia 27 19 8 3 8
Vélez Sarsfield 27 20 7 6 7
Arsenal 27 19 7 6 6
Tigre 26 18 8 2 8
Belgrano (Córdoba) 25 19 7 4 8
Gimnasia (La Plata) 25 19 7 4 8
River Plate 23 19 6 5 8
Racing Club 23 18 5 8 5
Talleres (Córdoba 23 19 6 5 8
Colón (Santa Fe) 21 19 5 6 8
Aldosivi (MdP) 20 20 5 5 10
Atlético Tucumán 20 20 5 5 10
Godoy Cruz A.T. (Mza) 17 20 5 2 13
Temperley 16 19 4 4 11
Unión (Santa Fe) 15 19 2 9 8
Atlético Rafaela 12 20 2 6 12
Olimpo (Bahía Blanca) 10 19 2 4 13
San Martín (San Juan) 3 20 0 3 17
 
6TA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Boca Juniors 43 20 13 4 3
San Lorenzo 40 19 11 7 1
Vélez Sarsfield 38 20 11 5 4
River Plate 36 19 11 3 5
Aldosivi(MDP) 36 19 11 3 5
Rosario Central 34 20 10 4 6
Talleres (Córdoba) 34 19 10 4 5
Racing Club 34 18 10 4 4
Gimnasia (La Plata 32 19 9 5 5
Sarmiento (Junin) 32 19 9 5 5
Belgrano (Córdoba) 31 18 9 4 5
Godoy Cruz A.T. (Mza) 29 20 8 5 7
Tigre 29 18 8 5 5
Atlético Rafaela 29 20 7 8 5
Defensa y Justicia 28 19 8 4 7
Quilmes 28 19 7 7 5
Independiente 27 18 7 6 5
Estudiantes (LP) 27 19 7 6 6
Huracán 26 19 7 5 7
Unión (Santa Fe) 25 19 6 7 6
Lanús 24 19 7 3 9
Temperley 22 19 6 4 8
Banfield 21 18 5 6 7
Newell´s Old Boys 21 20 5 6 9
Colón (Santa Fe) 14 19 3 5 11
Olimpo (Bahía Blanca) 14 19 3 5 11
Arsenal 13 18 3 4 11
Atlético Tucumán 7 20 0 7 13
San Martín (San Juan) 6 20 1 3 16
Patronato (Paraná) 5 20 1 2 17
 
7MA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Boca Juniors 46 20 14 4 2
Vélez Sarsfield 46 19 14 4 1
Newell´s Old Boys 45 19 14 3 2
Lanús 42 18 13 3 2
Talleres (Córdoba) 40 20 12 4 4
Belgrano (Córdoba) 39 20 12 3 5
Rosario Central 39 19 13 0 6
San Lorenzo 36 19 10 6 3
Racing Club 34 19 9 7 3
Quilmes 33 19 10 3 6
Estudiantes (LP) 31 19 9 4 6
Independiente 31 18 9 4 5
Huracán 31 19 9 4 6
River Plate 29 20 8 5 7
Banfield 26 20 7 5 8
Colón (Santa Fe) 25 19 7 4 8
Defensa y Justicia 25 19 7 4 8
Sarmiento (Junín) 24 20 6 6 8
Unión (Santa Fe) 23 19 6 5 8
Gimnasia (La Plata) 21 19 5 6 8
Temperley 19 18 4 7 7
Arsenal 17 19 4 5 10
Atlético Rafaela 17 19 4 5 10
Aldosivi (MdP) 17 19 4 5 10
Patronato (Paraná) 16 20 4 4 12
Tigre 13 18 4 1 13
Olimpo (Bahía Blanca) 11 19 2 5 12
Godoy Cruz A.T. (Mza) 9 20 2 3 15
San Martín (San Juan) 9 20 2 3 15
Atlético Tucumán 6 20 0 6 14
 
8VA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
River Plate 51 20 16 3 1
San Lorenzo 50 19 16 2 1
Lanús 48 18 16 0 2
Newell´s Old Boys 45 19 14 3 2
Rosario Central 42 19 13 3 3
Boca Juniors 42 20 12 6 2
Belgrano (Córdoba) 40 20 11 7 2
Vélez Sarsfield 36 19 11 3 5
Racing Club 30 19 9 3 7
Arsenal 30 19 9 3 7
Colón (Santa Fe) 29 18 8 5 5
Independiente 29 18 9 2 7
Gimnasia (La Plata) 28 19 8 4 7
Estudiantes (LP) 27 19 8 3 8
Talleres (Córdoba) 25 20 8 1 11
Banfield 24 20 5 9 6
Defensa y Justicia 24 19 6 6 7
Godoy Cruz A.T. (Mza) 23 20 6 6 8
Tigre 23 18 6 5 7
Huracán 22 19 6 4 9
Unión (Santa Fe) 21 18 6 3 9
Aldosivi (MdP) 19 19 5 4 10
Quilmes 17 19 4 5 10
Temperley 17 18 5 2 11
Patronato (Paraná) 16 20 5 1 14
Atlético Rafaela 15 19 4 3 12
Atlético Tucumán 14 20 4 2 14
Olimpo (Bahía Blanca) 13 19 3 4 12
Sarmiento (Junín) 7 20 1 4 15
San Martín (San Juan) 3 20 1 0 19
 
9NA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Vélez Sarsfield 47 19 14 5 0
Lanús 45 18 14 3 1
San Lorenzo 44 19 14 2 3
Belgrano (Córdoba) 42 20 12 6 2
Racing Club 40 19 11 7 1
Talleres (Córdoba) 40 20 12 4 4
Boca Juniors 39 19 12 3 4
Rosario Central 36 19 11 3 5
Atlético Rafaela 35 19 11 2 6
River Plate 35 20 11 2 7
Estudiantes (LP) 33 19 10 3 6
Colón (Santa Fe) 31 18 9 4 5
Newell´s Old Boys 29 19 9 2 8
Quilmes 27 19 7 6 6
Atlético Tucumán 27 20 8 3 9
Gimnasia (La Plata) 26 19 7 5 7
Banfield 26 20 8 2 10
Huracán 24 19 6 6 7
Godoy Cruz A. T. (Mza) 24 20 6 6 8
Unión (Santa Fe) 23 18 6 5 7
Arsenal 20 19 4 8 7
Aldosivi (MdP) 18 19 4 6 9
Sarmiento (Junín) 15 20 3 6 11
Defensa y Justicia 14 19 3 5 11
Tigre 14 18 3 5 10
Independiente 11 18 2 5 11
Patronato (Paraná) 10 20 2 4 14
San Martín (San Juan) 7 20 1 4 15
Temperley 6 18 1 3 14
Olimpo (Bahía Blanca) 5 19 0 5 14

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 13va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 11va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más