Posiciones Juveniles AFA - 21° Primera División
Posiciones Juveniles AFA - 21° Primera División

TABLA GENERAL          
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Boca Juniors 275 126 82 29 15
San Lorenzo 251 120 73 32 15
Lanús 251 117 77 20 20
Vélez Sarsfield 247 123 73 28 22
Newell´s Old Boys 230 123 69 23 31
Rosario Central 225 123 67 24 32
River Plate 224 123 66 26 31
Belgrano (Córdoba) 218 123 62 32 29
Talleres (Córdoba) 212 123 63 23 37
Racing Club 187 123 49 40 28
Estudiantes (LP) 183 120 52 27 41
Huracán 177 120 47 36 37
Independiente 176 114 51 23 40
Gimnasia (La Plata) 172 120 47 31 42
Banfield 171 120 45 36 39
Quilmes 169 120 45 34 41
Aldosivi (MdP) 140 123 37 29 57
Sarmiento (Junín) 140 123 36 32 55
Tigre 140 114 39 23 52
Defensa y Justicia 139 120 36 31 53
Unión (Santa Fe) 138 118 35 33 50
Arsenal 136 120 33 37 50
Colón (Santa Fe) 133 118 35 28 55
Atlético Rafaela 133 123 34 31 58
Godoy Cruz A. T. (Mza) 128 126 34 26 66
Patronato  (Paraná) 127 126 35 22 69
Atlético Tucumán 96 126 21 33 72
Temperley 94 117 23 25 69
Olimpo (Bahía Blanca) 70 120 14 28 78
San Martín (San Juan) 37 126 7 16 103
 
4TA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Boca Juniors 49 21 15 4 2
Vélez Sarsfield 46 21 14 4 3
Talleres 40 20 12 4 4
River Plate 39 20 11 6 3
Lanús 38 20 12 2 6
Independiente 38 19 12 2 5
Huracán 37 20 10 7 3
Rosario Central 36 21 9 9 3
Gimnasia (La Plata) 33 20 9 6 5
San Lorenzo 33 20 8 9 3
Patronato (Paraná) 32 21 9 5 7
Newell´s Old Boys 32 21 9 5 7
Belgrano 29 20 7 8 5
Estudiantes (LP) 29 20 8 5 7
Tigre 28 19 7 7 5
Banfield 28 19 7 7 5
Arsenal 27 20 6 9 5
Sarmiento (Junín) 24 20 7 3 10
Aldosivi (MDP) 23 21 6 6 9
Racing Club 22 19 4 10 5
Unión (Santa Fe) 22 20 6 4 10
Atlético Rafaela 21 21 5 6 10
Godoy Cruz A.T. (Mza) 19 21 4 7 10
Defensa y Justicia 19 20 4 7 9
Quilmes 19 20 4 7 9
Atlético Tucumán 17 21 3 8 10
Colón (Santa Fe) 13 20 3 4 13
Temperley 13 20 3 4 13
Olimpo (Bahía Blanca) 11 20 2 5 13
San Martín (San Juan) 8 21 2 2 17
 
5TA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Boca Juniors 46 21 13 7 1
Newell´s Old Boys 46 21 14 4 3
Lanús 44 20 12 8 0
Patronato (Paraná) 41 21 12 5 4
San Lorenzo 38 20 11 5 4
Independiente 37 19 11 4 4
Banfield 37 19 10 7 2
Sarmiento (Junín) 36 20 10 6 4
Quilmes 33 20 9 6 5
Estudiantes LP) 30 20 8 6 6
Vélez Sarsfield 30 21 8 6 7
Huracán 29 20 7 8 5
Rosario Central 29 21 8 5 8
Tigre 29 19 9 2 8
Defensa y Justicia 28 20 8 4 8
Arsenal 28 20 7 7 6
Belgrano (Córdoba) 28 20 8 4 8
Talleres (Córdoba) 26 20 7 5 8
Gimnasia (La Plata) 25 20 7 4 9
River Plate 24 20 6 6 8
Racing Club 23 19 5 8 6
Colón (Santa Fe) 21 20 5 6 9
Aldosivi (MdP) 21 21 5 6 10
Atlético Tucumán 21 21 5 6 10
Godoy Cruz A.T. (Mza) 17 21 5 2 14
Temperley 17 20 4 5 11
Unión (Santa Fe) 15 20 2 9 9
Olimpo (Bahía Blanca) 13 20 3 4 13
Atlético Rafaela 12 21 2 6 13
San Martín (San Juan) 3 21 0 3 18
 
6TA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Boca Juniors 46 21 14 4 3
San Lorenzo 43 20 12 7 1
Vélez Sarsfield 39 21 11 6 4
River Plate 39 20 11 3 6
Rosario Central 37 21 11 4 6
Talleres (Córdoba) 37 20 11 4 5
Aldosivi (MDP) 36 20 11 3 6
Racing Club 34 19 10 4 5
Gimnasia (La Plata 33 20 9 6 5
Sarmiento (Junin) 32 20 9 5 6
Godoy Cruz A.T. (Mza) 32 21 9 5 7
Belgrano (Córdoba) 31 19 9 4 6
Quilmes 31 20 8 7 5
Estudiantes (LP) 30 20 8 6 6
Tigre 29 19 8 5 6
Atlético Rafaela 29 21 7 8 6
Huracán 29 20 8 5 7
Defensa y Justicia 28 20 8 4 8
Unión (Santa Fe) 28 20 7 7 6
Independiente 27 19 7 6 6
Lanús 25 20 7 4 9
Banfield 24 19 6 6 7
Newell´s Old Boys 24 21 6 6 9
Temperley 22 20 6 4 9
Colón (Santa Fe) 14 20 3 5 12
Olimpo (Bahía Blanca) 14 20 3 5 12
Arsenal 13 19 3 4 12
Patronato (Paraná) 8 21 2 2 17
Atlético Tucumán 7 21 0 7 14
San Martín (San Juan) 7 21 1 4 16
 
7MA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Vélez Sarsfield 49 20 15 4 1
Newell´s Old Boys 48 20 15 3 2
Boca Juniors 46 21 14 4 3
Lanús 45 19 14 3 2
Belgrano (Córdoba) 42 21 13 3 5
Rosario Central 42 20 14 0 6
Talleres (Córdoba) 41 21 12 5 4
San Lorenzo 39 20 11 6 3
Racing Club 37 20 10 7 3
Quilmes 36 20 11 3 6
Huracán 32 20 9 5 6
Estudiantes (LP) 31 20 9 4 7
Independiente 31 19 9 4 6
River Plate 30 21 8 6 7
Banfield 26 21 7 5 9
Unión (Santa Fe) 26 20 7 5 8
Colón (Santa Fe) 25 20 7 4 9
Defensa y Justicia 25 20 7 4 9
Sarmiento (Junín) 25 21 6 7 8
Gimnasia (La Plata) 21 20 5 6 9
Aldosivi (MdP) 20 20 5 5 10
Temperley 19 19 4 7 8
Patronato (Paraná) 19 21 5 4 12
Arsenal  18 20 4 6 10
Atlético Rafaela 18 20 4 6 10
Tigre 16 19 5 1 13
Olimpo (Bahía Blanca) 11 20 2 5 13
Godoy Cruz A.T. (Mza) 9 21 2 3 16
San Martín (San Juan) 9 21 2 3 16
Atlético Tucumán 6 21 0 6 15
 
8VA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
River Plate 54 21 17 3 1
San Lorenzo 53 20 17 2 1
Lanús 51 19 17 0 2
Newell´s Old Boys 48 20 15 3 2
Boca Juniors 45 21 13 6 2
Belgrano (Córdoba) 43 21 12 7 2
Rosario Central 42 20 13 3 4
Vélez Sarsfield 36 20 11 3 6
Independiente 32 19 10 2 7
Gimnasia (La Plata) 31 20 9 4 7
Racing Club 30 20 9 3 8
Arsenal 30 20 9 3 8
Colón (Santa Fe) 29 19 8 5 6
Estudiantes (LP) 27 20 8 3 9
Banfield 27 21 6 9 6
Talleres (Córdoba) 25 21 8 1 11
Huracán 25 20 7 4 9
Defensa y Justicia 24 20 6 6 8
Tigre 24 19 6 6 7
Godoy Cruz A.T. (Mza) 24 21 7 3 11
Unión (Santa Fe) 24 19 7 3 9
Quilmes 20 20 5 5 10
Aldosivi (MdP) 19 20 5 4 11
Atlético Rafaela 18 20 5 3 12
Temperley 17 19 5 2 12
Patronato (Paraná) 17 21 5 2 14
Atlético Tucumán 15 21 4 3 14
Olimpo (Bahía Blanca) 13 20 3 4 13
Sarmiento (Junín) 7 21 1 4 16
San Martín (San Juan) 3 21 1 0 20
 
9NA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Vélez Sarsfield 50 20 15 5 0
Lanús 45 19 14 3 2
San Lorenzo 45 20 14 3 3
Boca Juniors 43 21 13 4 4
Talleres (Córdoba) 43 21 13 4 4
Belgrano (Córdoba) 42 21 12 6 3
Racing Club 41 20 11 8 1
Rosario Central 39 20 12 3 5
River Plate 38 21 12 2 7
Estudiantes (LP) 36 20 11 3 6
Atlético Rafaela 35 20 11 2 7
Newell´s Old Boys 32 20 10 2 8
Colón (Santa Fe) 31 19 9 4 6
Quilmes 30 20 8 6 6
Atlético Tucumán 30 21 9 3 9
Banfield 29 21 9 2 10
Godoy Cruz A.T. (Mza) 27 21 7 6 8
Gimnasia (La Plata) 26 20 7 5 8
Huracán 25 20 6 7 7
Unión (Santa Fe) 23 19 6 5 8
Arsenal  20 20 4 8 8
Aldosivi (MdP) 18 20 4 6 10
Sarmiento (Junín) 16 21 3 7 11
Defensa y Justicia 15 20 3 6 11
Tigre 14 19 3 5 11
Independiente 11 19 2 5 12
Patronato (Paraná) 10 21 2 4 15
San Martín (San Juan) 10 21 2 4 15
Olimpo (Bahía Blanca) 8 20 1 5 14
Temperley 6 19 1 3 15

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 13va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 11va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más