Posiciones Juveniles AFA - 22° Primera División
Posiciones Juveniles AFA - 22° Primera División

TABLA GENERAL          
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Boca Juniors 284 129 85 29 15
Lanús 280 129 86 22 21
Vélez Sarsfield 263 128 78 29 21
San Lorenzo 256 123 74 34 15
River Plate 235 132 69 28 35
Newell´s Old Boys 234 129 70 24 35
Rosario Central 231 126 69 24 33
Belgrano (Córdoba) 227 129 65 32 32
Talleres (Córdoba) 224 132 66 26 40
Racing Club 213 132 57 42 33
Independiente 203 123 60 23 40
Estudiantes (LP) 196 131 55 31 45
Quilmes 196 132 54 34 44
Banfield 194 129 52 38 39
Huracán 183 125 49 36 40
Gimnasia (La Plata) 175 125 48 31 46
Tigre 158 131 45 23 63
Colón (Santa Fe) 149 129 39 32 58
Defensa y Justicia 145 131 38 34 59
Sarmiento (Junín) 143 126 37 32 57
Unión (Santa Fe) 142 120 36 34 50
Arsenal 142 123 35 37 51
Aldosivi (MdP) 140 126 37 29 60
Godoy Cruz 137 131 37 26 68
Atlético Rafaela 137 132 36 22 74
Patronato (Paraná) 127 129 35 22 72
Temperley 100 125 24 28 73
Atlético Tucumán 99 132 22 33 77
Olimpo (Bahía Blanca) 77 132 16 29 87
San Martín (San Juan) 40 129 8 16 105
 
4TA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Vélez Sarsfield 49 22 15 4 3
Boca Juniors 49 21 15 4 2
Talleres (Córdoba) 43 22 13 4 5
Independiente 44 21 14 2 5
River Plate 42 22 12 6 4
Lanús 41 21 13 2 6
Huracán 37 21 10 7 4
Rosario Central 36 21 9 9 3
Tigre 34 22 10 4 8
San Lorenzo 33 20 8 9 3
Gimnasia (La Plata) 33 21 9 6 6
Belgrano (Córdoba) 32 22 8 8 6
Newell´s Old Boys 32 21 9 5 7
Patronato (Paraná) 32 21 9 5 7
Banfield 34 21 9 7 5
Estudiantes (LP) 30 22 8 6 8
Arsenal 27 20 6 9 5
Sarmiento (Junín) 24 21 7 3 11
Racing Club 23 22 4 11 7
Aldosivi (MdP) 23 22 6 5 11
Quilmes 25 22 6 7 9
Unión (Santa Fe) 22 20 6 4 10
Godoy Cruz 22 22 5 7 10
Atlético Rafaela 21 22 5 6 11
Defensa y Justicia 20 22 4 8 10
Atlético Tucumán 20 22 4 8 10
Temperley 14 21 3 5 13
Colón (Santa Fe) 16 21 4 4 13
Olimpo (Bahía Blanca) 11 22 2 5 15
San Martín (San Juan) 8 22 2 2 18
 
5TA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Lanús 47 21 13 8 0
Boca Juniors 46 21 13 7 1
Newell´s Old Boys 46 21 14 4 3
Independiente 43 21 13 4 4
Banfield 43 21 12 7 2
Patronato (Paraná) 41 21 12 5 4
Sarmiento (Junín) 39 21 11 6 4
Quilmes 39 22 11 6 5
San Lorenzo 38 20 11 5 4
Vélez Sarsfield 33 22 9 6 7
Estudiantes (LP) 33 22 9 6 7
Tigre 32 22 10 2 10
Belgrano (Córdoba) 31 22 9 4 9
Racing Club 30 22 7 9 6
Huracán 29 21 7 8 6
Rosario Central 29 21 7 8 6
Arsenal 28 20 7 7 6
Defensa y Justicia 28 22 8 4 10
Talleres (Córdoba) 27 22 7 6 9
River Plate 25 22 6 7 9
Gimnasia (La Plata) 25 21 7 4 10
Colón (Santa Fe) 22 21 5 7 9
Aldosivi (MdP) 21 22 5 6 11
Atlético Tucumán 21 22 5 6 11
Godoy Cruz 20 22 6 2 14
Temperley 17 21 4 5 12
Olimpo (Bahía Blanca) 16 22 4 4 14
Unión (Santa Fe) 15 20 2 9 9
Atlético Rafaela 12 22 2 6 14
San Martín (San Juan) 3 22 0 3 19
 
6TA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Boca Juniors 46 21 14 4 3
San Lorenzo 43 20 12 7 1
River Plate 43 22 13 4 5
Racing Club 40 22 12 4 6
Vélez Sarsfield 39 21 11 6 4
Aldosivi (MdP) 39 21 12 3 6
Talleres (Córdoba) 39 22 11 6 5
Rosario Central 37 21 11 4 6
Belgrano (Córdoba) 37 22 11 4 7
Quilmes 37 22 10 7 5
Gimnasia (La Plata) 33 20 9 6 5
Tigre 32 21 9 5 7
Sarmiento (Junín) 32 21 9 5 7
Godoy Cruz 32 21 9 5 7
Estudiantes (LP) 31 22 8 7 7
Atlético Rafaela 30 22 7 9 6
Independiente 30 20 8 6 6
Huracán 29 20 8 5 7
Unión (Santa Fe) 28 20 7 7 6
Defensa y Justicia 28 21 8 4 9
Lanús 28 21 8 4 9
Banfield 26 21 6 8 7
Newell´s Old Boys 24 21 6 6 9
Temperley 23 21 6 5 10
Colón (Santa Fe) 17 21 4 5 12
Olimpo (Bahía Blanca) 14 22 3 5 14
Arsenal 13 20 3 4 13
Patronato (Paraná) 8 21 2 2 17
Atlético Tucumán 7 22 0 7 15
San Martín (San Juan) 7 22 1 4 17
 
7MA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Vélez Sarsfield 52 21 16 4 1
Lanús 52 22 16 4 2
Boca Juniors 49 22 15 4 3
Newell´s Old Boys 48 22 15 3 4
Rosario Central 45 21 15 0 6
Talleres (Córdoba) 44 22 13 5 4
Belgrano (Córdoba) 42 21 13 3 5
San Lorenzo 40 21 11 7 3
Racing Club 40 22 11 7 4
Quilmes 39 22 12 3 7
Independiente 37 21 11 4 6
Huracán 35 21 10 5 6
Estudiantes (LP) 35 22 10 5 7
River Plate 30 22 8 6 8
Banfield 29 22 8 5 9
Colón (Santa Fe) 29 22 8 5 9
Defensa y Justicia 28 22 8 4 10
Unión (Santa Fe) 26 20 7 5 8
Sarmiento (Junín) 25 21 6 7 8
Gimnasia (La Plata) 24 21 6 6 9
Atlético Rafaela 21 22 5 6 11
Aldosivi (MdP) 20 21 5 5 11
Temperley 19 21 4 7 10
Patronato (Paraná) 19 22 5 4 13
Arsenal 18 21 4 6 11
Tigre 16 22 5 1 16
Olimpo (Bahía Blanca) 14 22 3 5 14
Godoy Cruz 9 22 2 3 17
San Martín (San Juan) 9 21 2 3 16
Atlético Tucumán 6 22 0 6 16
 
8VA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Lanús 60 22 20 0 2
River Plate 57 22 18 3 1
San Lorenzo 56 21 18 2 1
Newell´s Old Boys 49 22 15 4 3
Boca Juniors 48 22 14 6 2
Belgrano (Córdoba) 43 21 12 7 2
Rosario Central 42 21 13 3 5
Vélez Sarsfield 37 21 11 4 6
Independiente 35 20 11 2 7
Gimnasia (La Plata) 34 21 10 4 7
Racing Club 34 22 10 4 8
Arsenal 33 21 10 3 8
Banfield 30 22 7 9 6
Colón (Santa Fe) 30 22 8 6 8
Estudiantes (LP) 30 22 9 3 10
Huracán 28 21 8 4 9
Tigre 27 22 7 6 9
Defensa y Justicia 26 22 6 8 8
Talleres (Córdoba) 25 22 8 1 13
Unión (Santa Fe) 25 20 7 4 9
Godoy Cruz 24 22 7 3 12
Quilmes 23 22 6 5 11
Aldosivi (MdP) 19 20 5 4 11
Atlético Rafaela 18 22 5 3 14
Temperley 18 21 5 3 13
Patronato (Paraná) 17 22 5 2 15
Atlético Tucumán 16 22 4 4 14
Olimpo (Bahía Blanca) 14 22 3 5 14
Sarmiento (Junín) 7 21 1 4 16
San Martín (San Juan) 3 21 1 0 20
 
9NA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Vélez Sarsfield 53 21 16 5 0
Lanús 52 22 16 4 2
Boca Juniors  46 22 14 4 4
Talleres (Córdoba) 46 22 14 4 4
San Lorenzo 46 21 14 4 3
Racing Club 44 22 12 8 2
Rosario Central 42 21 13 3 5
Belgrano (Córdoba) 42 21 12 6 3
River Plate 38 22 12 2 8
Estudiantes (LP) 37 21 11 4 6
Atlético Rafaela 35 22 11 2 9
Newell´s Old Boys 35 22 11 2 9
Colón (Santa Fe) 35 22 10 5 7
Quilmes 33 22 9 6 7
Banfield 32 22 10 2 10
Godoy Cruz 30 22 8 6 8
Atlético Tucumán 30 22 9 3 10
Unión (Santa Fe) 26 20 7 5 8
Gimnasia (La Plata) 26 21 7 5 9
Huracán 25 21 6 7 8
Arsenal 23 21 5 8 8
Aldosivi (MdP) 18 20 4 6 10
Tigre 17 22 4 5 13
Sarmiento (Junín) 16 21 3 7 11
Defensa y Justicia 15 22 3 6 13
Independiente 14 20 3 5 12
San Martín (San Juan) 10 21 2 4 15
Patronato (Paraná) 10 22 2 4 16
Temperley 9 20 2 3 15
Olimpo (Bahía Blanca) 8 22 1 5 16
 
 

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 13va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 11va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más