Posiciones Juveniles AFA - 25° Primera División
Posiciones Juveniles AFA - 25° Primera División

TABLA GENERAL          
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Boca Juniors 313 147 92 37 18
Lanús 309 147 94 27 26
Vélez Sarsfield 300 147 89 33 25
San Lorenzo 292 147 84 40 23
Rosario Central 276 149 82 30 37
Newell´s Old Boys 274 147 82 28 37
River Plate 268 150 79 31 40
Talleres (Córdoba) 255 150 74 33 43
Independiente 251 147 74 29 44
Racing Club 241 147 65 46 36
Belgrano (Córdoba) 240 147 68 36 43
Banfield 230 150 63 41 46
Quilmes 230 153 64 38 51
Estudiantes (LP) 223 149 63 34 52
Gimnasia (La Plata) 210 149 57 39 53
Huracán 208 146 54 46 46
Defensa y Justicia 173 150 44 41 65
Colón (Santa Fe) 172 144 45 37 62
Arsenal 170 144 43 41 60
Tigre 168 149 47 27 75
Unión (Santa Fe) 164 138 42 38 58
Sarmiento (Junín) 164 150 43 35 72
Atlético Rafaela 160 147 41 37 69
Aldosivi (MdP) 151 144 39 34 71
Godoy Cruz (Mza) 151 148 41 28 79
Patronato (Paraná) 148 144 40 28 76
Temperley 125 146 31 32 83
Atlético Tucumán 102 150 22 36 92
Olimpo (Bahía Blanca) 91 147 20 31 96
San Martín (San Juan) 55 147 12 19 116
 
4TA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Vélez Sarsfield 53 25 16 5 4
Boca Juniors 52 24 15 7 2
Talleres 52 25 16 4 5
Independiente 52 25 16 4 5
River Plate 46 25 13 7 5
Rosario Central 44 25 11 11 3
Lanús 43 24 13 4 7
San Lorenzo 43 24 11 10 3
Banfield 40 25 11 7 7
Newell´s Old Boys 39 24 11 6 7
Huracán 39 24 10 9 5
Gimnasia (La Plata) 38 25 10 8 7
Patronato 37 24 10 7 7
Estudiantes (LP) 36 25 10 6 9
Tigre 35 25 10 5 10
Belgrano 32 25 8 8 9
Racing Club 30 25 6 12 7
Arsenal 29 24 6 11 7
Quilmes 29 25 7 8 10
Unión (Santa Fe) 28 23 8 4 11
Aldosivi (MDP) 27 25 7 6 12
Defensa y Justicia 25 25 5 10 10
Godoy Cruz A.T. (Mza) 25 25 6 7 12
Sarmiento (Junín) 24 25 7 3 15
Atlético Rafaela 23 24 5 8 11
Colón (Santa Fe) 22 23 6 4 13
Atlético Tucumán 20 25 5 7 13
Temperley 18 25 4 8 13
Olimpo (Bahía Blanca) 15 25 3 6 15
San Martín (San Juan) 9 25 2 3 20
 
5TA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ      
Independiente 55 25 17 4 4
Lanús 54 24 15 9 0
Boca Juniors 53 24 15 8 1
Banfield 53 25 15 8 2
Newell´s Old Boys 51 24 15 6 3
Quilmes 43 25 12 7 6
Patronato (Paraná) 43 23 12 7 4
San Lorenzo 42 24 12 6 6
Sarmiento (Junín) 40 25 11 7 7
Estudiantes LP) 40 25 11 7 7
Rosario Central 38 25 11 5 9
Vélez Sarsfield 37 25 10 7 8
Racing Club 34 25 8 10 7
Belgrano (Córdoba) 34 25 9 7 9
Tigre 33 25 10 3 12
Huracán 33 24 8 9 7
Defensa y Justicia 32 25 9 5 11
Arsenal 32 24 8 8 8
Talleres (Córdoba) 30 25 7 9 9
River Plate 29 25 7 8 10
Gimnasia (La Plata) 28 25 8 4 13
Colón (Santa Fe) 26 23 6 8 9
Godoy Cruz A.T. (Mza) 23 25 7 2 16
Aldosivi (MdP) 23 25 5 8 12
Atlético Tucumán 22 25 5 7 13
Temperley 21 25 5 6 14
Unión (Santa Fe) 19 23 3 10 10
Olimpo (Bahía Blanca) 16 24 4 4 13
Atlético Rafaela 15 24 3 6 15
San Martín (San Juan) 6 25 1 3 21
 
6TA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Boca Juniors 55 24 17 4 3
San Lorenzo 49 24 14 7 3
Racing Club 47 25 14 5 6
River Plate 46 25 14 4 7
Talleres (Córdoba) 45 25 13 7 6
Vélez Sarsfield 45 25 13 6 6
Gimnasia (La Plata) 42 24 12 6 6
Sarmiento (Junín) 42 25 12 6 7
Quilmes 40 25 11 7 7
Aldosivi (MDP) 40 24 12 4 8
Belgrano (Córdoba) 40 25 12 4 9
Rosario Central 40 24 12 4 8
Banfield 38 25 10 8 7
Estudiantes (LP) 37 25 10 7 8
Defensa y Justicia 37 25 11 4 10
Huracán 35 23 10 5 8
Independiente 34 24 9 7 8
Atlético Rafaela 34 24 8 10 6
Tigre 33 24 9 6 9
Godoy Cruz A.T. (Mza) 32 23 9 5 9
Lanús 32 24 9 5 10
Newell´s Old Boys 30 24 8 6 10
Temperley 29 25 8 5 12
Unión (Santa Fe) 28 23 7 7 9
Arsenal 19 24 5 4 15
Colón (Santa Fe) 18 23 4 6 13
Olimpo (Bahía Blanca) 17 24 4 5 15
Patronato (Paraná) 11 23 3 2 18
Atlético Tucumán 7 25 0 7 18
San Martín (San Juan) 7 25 1 4 20
 
7MA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Vélez Sarsfield 61 24 19 4 1
Lanús 56 25 17 5 3
Rosario Central 55 25 18 1 6
Newell´s Old Boys 54 25 17 3 5
Boca Juniors 53 25 16 5 4
Quilmes 49 26 15 4 7
Independiente 49 25 15 4 6
San Lorenzo 47 25 13 8 4
Racing Club 47 25 13 8 4
Talleres (Córdoba) 46 25 13 7 5
Belgrano (Córdoba) 45 24 14 3 7
Estudiantes (LP) 39 25 11 6 8
River Plate 37 25 10 7 8
Huracán 37 25 10 7 8
Colón (Santa Fe) 33 25 9 6 10
Defensa y Justicia 32 25 9 5 11
Unión (Santa Fe) 31 23 8 7 8
Gimnasia (La Plata) 31 25 8 7 10
Banfield 30 25 8 6 11
Sarmiento (Junín) 28 25 7 7 11
Temperley 26 25 6 8 11
Atlético Rafaela 25 25 6 7 12
Arsenal 22 24 5 7 12
Patronato (Paraná) 22 25 6 4 15
Aldosivi (MdP) 20 24 5 5 14
Olimpo (BB) 17 25 4 5 16
Tigre 16 25 5 1 19
Godoy Cruz (Mza) 12 25 3 3 19
San Martín (SJ) 10 24 2 4 18
Atlético Tucumán 6 25 0 6 19
 
8VA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Lanús 66 25 22 0 3
River Plate 66 25 21 3 1
San Lorenzo 61 25 19 4 2
Newell´s Old Boys 56 25 17 5 3
Rosario Central 52 25 16 4 5
Boca Juniors 49 25 14 7 4
Vélez Sarsfield 44 24 13 5 6
Belgrano (Córdoba) 44 24 12 8 4
Racing Club 42 25 13 3 9
Independiente 42 24 13 3 8
Arsenal 39 24 12 3 9
Gimnasia (La Plata) 39 25 11 6 8
Talleres (Córdoba) 34 25 11 1 13
Colón (Santa Fe) 34 25 9 7 9
Banfield 33 25 8 9 8
Estudiantes (LP) 33 25 10 3 12
Quilmes 32 26 9 5 12
Tigre 31 25 8 7 10
Huracán 31 25 8 7 10
Unión (Santa Fe) 28 23 8 4 11
Defensa y Justicia 28 25 6 10 9
Godoy Cruz (Mza) 27 25 8 3 14
Aldosivi (MdP) 22 23 6 4 13
Temperley 22 25 6 4 15
Atlético Rafaela 21 25 6 3 16
Patronato (Paraná) 20 25 5 5 15
Atlético Tucumán 17 25 4 5 16
Olimpo (Bahía Blanca) 16 25 3 7 15
Sarmiento (Junín) 10 25 2 4 19
San Martín (San Juan) 4 24 1 1 22
 
9NA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Vélez Sarsfield 60 24 18 6 0
Lanús 58 25 18 4 3
Boca Juniors 51 25 15 6 4
Racing Club 50 25 14 8 3
San Lorenzo 50 25 15 5 5
Rosario Central 50 25 15 5 5
Talleres (Córdoba) 48 25 14 6 5
Belgrano (Córdoba) 45 24 13 6 5
River Plate 44 25 14 2 9
Newell´s Old Boys 44 24 14 2 9
Atlético Rafaela 42 25 13 3 9
Colón (Santa Fe) 39 25 11 6 8
Estudiantes (LP) 38 24 11 5 8
Quilmes 37 26 10 7 9
Banfield 36 25 11 3 11
Huracán 33 25 8 9 8
Gimnasia (La Plata) 32 25 8 8 9
Godoy Cruz (Mza) 32 25 8 8 9
Unión (Santa Fe) 30 23 8 6 9
Atlético Tucumán 30 25 9 3 13
Arsenal 29 24 7 8 9
Sarmiento (Junín) 20 25 4 8 13
Tigre 20 25 5 5 15
Aldosivi (MdP) 19 23 4 7 12
Independiente 19 24 4 7 13
San Martín (San Juan) 19 24 5 4 15
Defensa y Justicia 16 25 3 7 15
Patronato (Paraná) 16 25 4 4 17
Olimpo (Bahía Blanca) 11 25 2 5 18
Temperley 9 24 2 3 19

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 13va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 11va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más