Posiciones AFA - 28° Fecha Primera División
Posiciones AFA - 28° Fecha Primera División

TABLA GENERAL          
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Boca Juniors 350 168 101 47 20
Vélez Sarsfield 342 168 101 39 28
Lanús 342 168 103 33 32
San Lorenzo 341 168 99 44 25
Rosario Central 315 168 94 33 41
Newell´s Old Boys 315 168 94 33 41
River Plate 303 168 90 33 45
Talleres (Córdoba) 299 168 88 35 45
Independiente 280 168 80 40 48
Racing Club 277 168 75 52 41
Banfield 276 168 78 42 48
Belgrano (Córdoba) 271 168 77 40 51
Estudiantes (LP) 249 168 71 36 61
Quilmes 244 168 67 43 58
Gimnasia (La Plata) 242 168 65 47 56
Huracán 231 168 59 54 55
Unión (Santa Fe) 204 168 52 48 68
Arsenal 203 168 51 50 67
Colón (Santa Fe) 195 168 50 45 73
Defensa y Justicia 188 168 47 47 74
Tigre 187 168 53 28 87
Atlético Rafaela 181 165 47 40 78
Aldosivi (MdP) 180 168 45 45 78
Sarmiento (Junín) 180 168 46 42 80
Godoy Cruz (Mza) 175 168 47 34 87
Patronato (Paraná) 168 165 46 30 89
Temperley 135 168 34 33 101
Atlético Tucumán 125 168 29 38 101
Olimpo (Bahía Blanca) 95 165 20 35 110
San Martín (San Juan) 56 165 12 20 133
 
4TA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Talleres (Córdoba) 61 28 19 4 5
Vélez Sarsfield 60 28 18 6 4
Independiente 59 28 18 5 5
Boca Juniors 56 28 15 11 2
San Lorenzo 52 28 14 10 4
Rosario Central 51 28 13 12 3
River Plate 50 28 14 8 6
Newell´s Old Boys 49 28 14 7 7
Huracán 49 28 13 10 5
Lanús 46 28 14 4 10
Banfield 46 28 13 7 8
Patronato (Paraná) 43 28 12 7 9
Gimnasia (La Plata) 42 28 11 9 8
Estudiantes (LP) 39 28 11 6 11
Arsenal 38 28 9 11 8
Tigre 38 28 11 5 12
Belgrano (Córdoba) 36 28 9 9 10
Racing Club 33 28 7 12 9
Quilmes 33 28 8 9 11
Atlético Rafaela 33 28 8 9 11
Aldosivi (MDP) 32 28 8 8 12
Unión (Santa Fe) 30 28 8 6 14
Godoy Cruz A.T. (Mza) 29 28 7 8 13
Defensa y Justicia 26 28 5 11 12
Sarmiento (Junín) 26 28 7 5 16
Colón (Santa Fe) 25 28 7 4 17
Atlético Tucumán 23 28 6 7 15
Temperley 18 28 4 8 16
Olimpo (Bahía Blanca) 15 28 3 6 18
San Martín (San Juan) 9 28 2 3 23
 
5TA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Boca Juniors 65 28 18 8 1
Lanús 62 28 17 11 0
Banfield 62 28 18 8 2
Independiente 58 28 18 4 6
Newell´s Old Boys 58 28 17 7 4
San Lorenzo 50 28 14 8 6
Estudiantes (LP) 46 28 13 7 8
Patronato (Paraná) 44 27 12 8 7
Vélez Sarsfield 44 28 12 8 8
Quilmes 44 28 12 8 8
Sarmiento (Junín) 42 28 11 9 8
Racing Club 39 28 9 12 7
Rosario Central 39 28 11 6 11
Defensa y Justicia 39 28 11 6 11
Belgrano (Córdoba) 38 28 10 8 10
Arsenal 38 28 9 11 8
Talleres (Córdoba) 37 28 9 10 9
Huracán 36 28 9 9 10
Tigre 34 28 10 4 14
Gimnasia (La Plata) 33 28 9 6 13
River Plate 32 28 8 8 12
Colón (Santa Fe) 31 28 7 10 11
Unión (Santa Fe) 30 28 6 12 10
Aldosivi (MdP) 26 28 6 8 14
Atlético Tucumán 26 28 6 8 14
Godoy Cruz (Mza) 25 28 7 4 17
Temperley 22 28 5 7 16
Atlético Rafaela 18 27 4 6 17
Olimpo (Bahía Blanca) 16 27 4 4 19
San Martín (San Juan) 6 27 1 3 23
 
6TA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Boca Juniors 63 28 19 6 3
San Lorenzo 61 28 18 7 3
Talleres (Córdoba) 54 28 16 6 6
River Plate 53 28 16 5 7
Racing Club 53 28 16 5 7
Aldosivi (MdP) 50 28 15 5 8
Gimnasia (La Plata) 50 28 14 8 6
Rosario Central 49 28 15 4 9
Vélez Sarsfield 48 28 14 6 8
Quilmes 44 28 12 8 8
Banfield 44 28 12 8 8
Sarmiento (Junín) 44 28 12 8 8
Belgrano (Córdoba) 43 28 13 4 11
Huracán 42 28 11 9 8
Estudiantes (LP) 41 28 11 8 9
Defensa y Justicia 41 28 12 5 11
Tigre 39 28 11 6 11
Atlético Rafaela 38 27 9 11 7
Independiente 37 28 9 10 9
Lanús 36 28 10 6 12
Newell´s Old Boys 35 28 9 8 11
Godoy Cruz (Mza) 35 28 10 5 13
Unión (Santa Fe) 34 28 9 7 12
Temperley 32 28 9 5 14
Colón (Santa Fe) 21 28 4 9 15
Arsenal 20 28 5 5 18
Olimpo (Bahía Blanca) 18 27 4 6 17
Patronato (Paraná) 17 27 5 2 20
Atlético Tucumán 8 28 0 8 20
San Martín (San Juan) 7 27 1 4 22
 
7MA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Vélez Sarsfield (*) 69 28 21 6 1
Newell´s Old Boys 63 28 20 3 5
Boca Juniors 60 28 18 6 4
Lanús 60 28 18 6 4
Rosario Central 58 28 19 1 8
San Lorenzo 54 28 15 9 4
Racing Club 54 28 15 9 4
Independiente 54 28 16 6 6
Belgrano (Córdoba) 53 28 16 5 7
Talleres (Córdoba) 50 28 14 8 6
Quilmes 50 28 15 5 8
River Plate 46 28 13 7 8
Estudiantes (LP) 42 28 12 6 10
Gimnasia (La Plata) 40 28 11 7 10
Colón (Santa Fe) 39 28 11 6 11
Banfield 39 28 11 6 11
Huracán 37 28 10 7 11
Unión (Santa Fe) 36 28 9 9 10
Defensa y Justicia 34 28 9 7 12
Sarmiento (Junín) 31 28 8 7 13
Atlético Rafaela 28 28 7 7 14
Temperley 26 28 6 8 14
Patronato (Paraná) 26 28 7 5 16
Arsenal 25 28 6 7 15
Tigre 22 28 7 1 20
Aldosivi (MdP) 21 28 5 6 17
Olimpo (Bahía Blanca) 18 28 4 6 18
Godoy Cruz (Mza) 16 28 4 4 20
San Martín (San Juan) 10 28 2 4 22
Atlético Tucumán 9 28 1 6 21
 
(*) = Campeón
 
8VA DIVISION              
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
River Plate 75 28 24 3 1
Lanús 73 28 24 1 3
San Lorenzo 70 28 22 4 2
Rosario Central 61 28 19 4 5
Newell´s Old Boys 59 28 18 5 5
Boca Juniors 53 28 15 8 5
Vélez Sarsfield 51 28 15 6 7
Belgrano (Córdoba) 47 28 13 8 7
Independiente 47 28 14 5 9
Arsenal 47 28 14 5 9
Racing Club 44 28 13 5 10
Talleres (Córdoba) 43 28 14 1 13
Gimnasia (La Plata) 41 28 11 8 9
Banfield 40 28 10 10 8
Colón (Santa Fe) 38 28 10 8 10
Unión (Santa Fe) 38 18 11 5 12
Estudiantes (LP) 37 28 11 4 13
Tigre 34 28 9 7 12
Godoy Cruz (Mza) 34 28 10 4 14
Huracán 33 28 8 9 11
Quilmes 32 28 9 5 14
Defensa y Justicia 31 28 7 10 11
Aldosivi (MdP) 26 28 6 8 14
Temperley 25 28 7 4 17
Atlético Rafaela 24 28 7 3 18
Atlético Tucumán 23 28 6 5 17
Patronato (Paraná) 20 28 5 5 18
Olimpo (Bahía Blanca) 17 28 3 8 17
Sarmiento (Junín) 11 28 2 5 21
San Martín (San Juan) 4 28 1 1 26
 
9NA DIVISION           
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Vélez Sarsfield (*) 70 28 21 7 0
Lanús 65 28 20 5 3
Rosario Central 57 28 17 6 5
Racing Club 54 28 15 9 4
Talleres (Córdoba) 54 28 16 6 6
San Lorenzo 54 28 16 6 6
Belgrano (Córdoba) 54 28 16 6 6
Boca Juniors 53 28 15 8 5
Newell´s Old Boys 51 28 16 3 9
River Plate 47 28 15 2 11
Banfield 45 28 14 3 11
Estudiantes (LP) 44 28 13 5 10
Atlético Rafaela 43 28 13 4 11
Colón (Santa Fe) 41 28 11 8 9
Quilmes  41 28 11 8 9
Unión (Santa Fe) 36 28 9 9 10
Godoy Cruz (Mza) 36 28 9 9 10
Gimnasia (La Plata) 36 28 9 9 10
Atlético Tucumán 36 28 11 3 14
Arsenal 35 28 8 11 9
Huracán 34 28 8 10 10
Sarmiento (Junín) 26 28 6 8 14
Aldosivi (MdP) 25 28 5 10 13
Independiente 25 28 5 10 13
San Martin (San Juan) 20 28 5 5 18
Tigre 20 28 5 5 18
Patronato (Paraná) 19 28 5 4 19
Defensa y Justicia 17 28 3 8 17
Olimpo (Bahía Blanca) 12 28 2 6 20
Temperley 12 28 3 3 22
 
(*) = Campeón
 

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 13va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 11va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más