Posiciones Juveniles AFA Fecha 4
Se jugó la 4ta fecha de Juveniles AFA.

Una vez finalizada la jornada, las tablas de posiciones fueron actualizadas, y así se posicionan los cordobeses en sus categorías:
 
 
4TA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 SAN LORENZO 10 4
2 RIVER PLATE 9 4
3 INDEPENDIENTE 7 4
4 BANFIELD 7 3
5 TALLERES(CBA) 7 4
6 TIGRE 5 4
 
 
4TA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 GIMNASIA 10 4
2 BOCA 9 4
3 GODOY CRUZ 7 4
4 ARGENTINOS 7 4
5 BELGRANO 5 3
6 HURACAN 5 4
 
 
5TA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 RIVER PLATE 8 4
2 TALLERES(CBA) 8 4
3 TIGRE 8 4
4 SAN LORENZO 7 4
5 BANFIELD 7 3
6 INDEPENDIENTE 6 4
 
 
5TA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 RACING CLUB 9 4
2 BELGRANO(CBA) 9 3
3 HURACAN 9 4
4 GODOY CRUZ 7 4
5 BOCA 5 4
6 ARGENTINOS 5 4
 
 
6TA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 COLON 9 3
2 ESTUDIANTES 8 4
3 TALLERES 8 4
4 SAN LORENZO 8 4
5 INDEPENDIENTE 7 4
6 VELEZ 7 3
 
 
6TA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 BOCA JUNIORS 10 4
2 RACING CLUB 8 4
3 NEWELL´S 7 3
4 ARGENTINOS 7 4
5 PATRONATO 7 4
6 BELGRANO 6 3
 
 
7MA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 BANFIELD 12 4
2 RIVER PLATE 9 4
3 INDEPENDIENTE 9 3
4 COLON 7 4
5 SAN LORENZO 7 4
6 TALLERES 6 3
 
 
7MA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 UNION 12 4
2 BOCA JUNIORS 9 4
3 HURACAN 9 4
4 GIMNASIA 8 4
5 ARSENAL 8 4
12 BELGRANO (CBA) 2 4
 
 
8VA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 SAN LORENZO 12 4
2 VELEZ 9 4
3 ROSARIO CENTRAL 9 3
4 COLON 8 4
5 ATLETICO TUCUMAN 6 4
9 TALLERES 4 3
 
 
8VA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 NEWELL´S 9 3
2 LANUS 9 3
3 ARGENTINOS 9 4
4 GIMNASIA 9 4
5 BOCA JUNIORS 7 4
8 BELGRANO (CBA) 4 4
 
 
9NA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 SAN LORENZO 10 4
2 TALLERES(CBA) 9 3
3 VELEZ 7 3
4 TEMPERLEY 6 3
5 RIVER PLATE 5 4
6 DEFENSA Y JUSTICIA 4 3
 
 
9NA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 BELGRANO 10 4
2 PATRONATO 10 4
3 ARGENTINOS 9 4
4 LANUS 7 3
5 UNION 7 4
6 GODOY CRUZ 7 4

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 13va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 11va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más