Posiciones Juveniles "A" de AFA
Se jugó la 7ma fecha, y así quedaron las posiciones.

 
4TA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 Defensa y Justicia 15 7
2 Aldosivi 15 7
3 Gimnasia 13 7
4 Lanus 12 7
5 Boca 11 7
7 Belgrano 10 7
 
 
5TA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 Belgrano 19 7
2 Boca 15 7
3 Rosario Central 15 7
4 Huracan 11 7
5 Argentinos 10 7
6 Lanus 10 7
 
 
6TA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 Boca 17 7
2 Colon 15 7
3 Rosario Central 14 7
4 Huracan 12 7
5 Lanus 11 7
6 Belgrano 11 7
 
 
7MA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 Rosario Central 19 7
2 Godoy Cruz 17 7
3 Lanus 15 7
4 Boca 14 6
5 Defensa y Justicia 13 7
9 Belgrano 6 7
 
 
8VA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 Colon 15 7
2 Rosario Central 14 7
3 Belgrano 11 7
4 Argentinos 11 7
5 Huracan 11 7
6 Lanus 10 7
 
 
9NA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA A
1 Argentinos 16 7
2 Belgrano 13 7
3 Racing 13 7
4 Godoy Cruz 12 7
5 Gimnasia 12 7
6 Rosario Central 12 7
 
 
 
 
4TA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 Independiente 19 7
2 River 13 7
3 Talleres 13 7
4 Velez 12 7
5 Estudiantes 12 7
6 Newell´s 12 7
 
 
5TA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 Estudiantes 17 7
2 Velez 14 7
3 Atletico Tucuman 11 7
4 Talleres 11 7
5 Tigre 11 7
6 Newell´s 11 7
 
 
6TA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 Velez 19 7
2 San Lorenzo 14 7
3 Newell´s 13 7
4 Banfield 11 7
5 Estudiantes 11 7
9 Talleres 7 7
 
 
7MA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 Talleres 16 7
2 San Lorenzo 16 7
3 Banfield 14 7
4 Union 13 7
5 Tigre 11 7
6 River 11 7
 
 
8VA DIVISION PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 San Lorenzo 16 7
2 Newell´s 15 7
3 Velez 14 7
4 River 13 7
5 Talleres 13 7
6 Union 11 7
 
 
9NA DIVISIÓN PTS PJ
PUESTO POSICIONES - ZONA B
1 Velez 16 7
2 River 14 7
3 San Lorenzo 13 7
4 Union 12 7
5 Newell´s 11 7
9 Talleres 8 7

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 13va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 12ma fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más

Posiciones Juveniles "A" de AFA

Se jugó la 11va fecha de Juveniles "A" de AFA.

Leer más