| EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | D | |
| ESC. PTE. ROCA (13, 21) | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 38 | 6 | 32 | |
| TALLERES (11, 23) | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 60 | 13 | 47 | |
| INSTITUTO (13) | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 46 | 12 | 34 | |
| BELGRANO (15, 30) | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 52 | 7 | 45 | |
| LAS FLORES (1) | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 | 14 | 23 | |
| LAS PALMAS (17, 24, 25) | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | |
| LIBERTAD (28) | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 20 | 11 | |
| BARRIO PARQUE (29) | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 26 | 16 | 10 | |
| UNIVERSITARIO (2) | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 17 | 10 | |
| SAN LORENZO (12, 15) | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 27 | -2 | |
| DEP. ATALAYA | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 20 | 4 | |
| ATLE. CARLOS PAZ (18) | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | 24 | 7 | |
| ALL BOYS (19) | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 43 | -22 | |
| ALMTE. BROWN (22) | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 13 | 1 | |
| DEP. LASALLANO (8, 24) | 14 | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 | 46 | -26 | |
| DEP. NORTE (22, 23, 32) | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 26 | 55 | -29 | |
| ARG. PEÑAROL (18, 26, 32) | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 40 | -27 | |
| AVELLANEDA (1, 10, 21, 25, 30) | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 6 | 21 | -15 | |
| BELLA VISTA (4, 12, 17, 19, 31) | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 13 | 29 | -26 | |
| GRAL PAZ JUNIORS (4, 6, 11,28) | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 53 | -43 | |
| VILLA AZALAIS (26, 29) | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 5 | 54 | -19 | |
| UNIÓN SAN VICENTE(2,8, 10, 31) | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 3 | 38 | -35 | |
| EQUIPOS | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | D | |
| HURACÁN | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 61 | 14 | 47 | |
| INDEPENDIENTE (6) (12) | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 43 | 6 | 37 | |
| LOS ANDES (4) (14) (16) | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 43 | 9 | 34 | |
| DEF. JUVENILES (13) | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 32 | 10 | 22 | |
| DEP. ALBERDI (12) (15) | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 13 | 19 | |
| CIBI (5) (14) | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 25 | 19 | 6 | |
| RACING (1) | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 28 | 17 | 11 | |
| MEDEA CLUB (8) | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 29 | -9 | |
| DEP. BANFIELD (7) (11) (13) (16 | 20 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 42 | -27 | |
| LA UNIÓN (4) | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 12 | 48 | -36 | |
| EL CARMEN (5) (8) (9) (15) | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 9 | 48 | -39 | |
| CALERA CENTRAL (7) (9) (11) | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 | 25 | -16 | |
| U. FLORIDA (1) (6) | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 8 | 54 | -46 | |
Una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa se jugó
Una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa se jugó
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas B de Liga Cordobesa