Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Esc. Pte. Roca (13)(21) | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 41 | 6 | 35 |
Talleres (11)(23) | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 66 | 13 | 53 |
Instituto (13) | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 12 | 36 |
Belgrano (15)(30) | 45 | 18 | 13 | 3 | 1 | 58 | 7 | 51 |
Las Flores (1) | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 41 | 15 | 26 |
Las Palmas (17)(24)(25)(33) | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 |
Libertad (28) | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 31 | 22 | 9 |
Bº Parque (29) | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 18 | 13 |
Universitario (2) | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 18 | 13 |
San Lorenzo (12)(15) | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 27 | 28 | -1 |
Dep. Atalaya | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 |
Atl. Carlos Paz (18) | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 32 | 28 | 4 |
Dep. Lasallano (8)(24) | 17 | 19 | 5 | 1 | 13 | 26 | 46 | -20 |
All Boys (19) | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 22 | 47 | -25 |
Almte. Brown (22)(33) | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 13 | 1 |
Dep. Norte (22)(23)(32) | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 57 | -30 |
Arg. Peñarol (18)(26)(32) | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 45 | -30 |
Avellaneda (1)(10)(21)(25)(30) | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 6 | 27 | -21 |
Bella Vista (*)(**) (4)(12)(17)(19)(31) | 10 | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 29 | -26 |
Villa Azalais (26)(29) | 9 | 17 | - | 9 | 8 | 5 | 24 | -19 |
Gral. Paz Juniors (4)(6)(11)(28) | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 10 | 56 | -46 |
U. San Vicente (2)(8)(10)(31) | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 3 | 44 | -41 |
(*) No sumó puntos en la 1ª fecha por jugar desafiliado
(**) Jugará 21 días desafiliado
(1)(25) Se le dio por perdido a Avellaneda por 1-0
(2)(8)(10) Se le dio por perdido a U. San Vicente por 1-0
(4) (18) (21) (22) (24) (26) (28) (29) (30) (31) (32)
Postergados
(11) Se le dio por perdido a Gral. Paz Juniors por 1-0
(12)(17)(19) Se le dio por perdido a Bella Vista por 1-0
(13) Se le dio por perdido a Esc. Pte. Roca por 1-0
(15) PS 20’ por lluvia. Ganaba Belgrano 3-0
(23) Se le dio por perdido a Dep Norte 1-0
(33) Juegan 24/08
Primera B
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Huracán | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 64 | 14 | 50 |
Independiente (6)(12) | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 48 | 6 | 42 |
Los Andes (4)(14)(16) | 49 | 22 | 16 | 1 | 4 | 45 | 13 | 32 |
Def. Juveniles (13) | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 43 | 10 | 33 |
Dep. Alberdi (12)(15) | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 35 | 15 | 20 |
CIBI (5) (14)(18) | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 25 | 20 | 5 |
Racing (1) | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 28 | 20 | 8 |
Dep. Banfield (7) (11)(13)(16) | 23 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 42 | -25 |
MEDEA Club (8) | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 33 | -13 |
La Unión (4) | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 12 | 52 | -40 |
El Carmen (5)(8)(9)(15)(17) | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 9 | 55 | -46 |
Calera Central (7)(9)(11)(17)(18) | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 | 25 | -16 |
U. Florida (1)(6)(18) | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 9 | 54 | -45 |
(1)(6)(7)(9)(12)(13)(14)(17) Postergado
(4) Se le dio por perdido a La Unión 1-0
(5)(8) Se le dio por perdido a El Carmen por 1-0
(11) Se le dio por perdido a Calera Central por 1-0
(15) Se le dio por perdido a Dep. Alberdi por 1-0
(16) Se le dio por perdido a Dep. Banfield por 1-0
(18) PS por falta de médico
Foto: Sergio Hernan Quinteros