Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Esc. Pte. Roca (13)(21) | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 51 | 9 | 42 |
Talleres (11)(23) | 57 | 23 | 18 | 3 | 2 | 72 | 13 | 59 |
Instituto (13) | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 57 | 13 | 44 |
Belgrano (15)(30) | 54 | 21 | 16 | 3 | 1 | 66 | 8 | 58 |
Las Flores (1) | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 44 | 17 | 27 |
Las Palmas (17)(24)(25) | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 32 | 15 | 17 |
Bº Parque (29) | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 39 | 22 | 17 |
Universitario (2)(33) | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 18 | 15 |
Libertad (28) | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 26 | 8 |
Dep. Atalaya | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 27 | 27 | 0 |
San Lorenzo (12)(15) | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 29 | 32 | -3 |
Atl. Carlos Paz (18) | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 36 | 30 | 6 |
All Boys (19) | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 23 | 50 | -27 |
Dep. Lasallano (8)(24) | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 27 | 50 | -23 |
Almte. Brown (22) | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 16 | 20 | -4 |
Dep. Norte (22)(23)(32) | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 29 | 59 | -30 |
Arg. Peñarol (18)(26)(32) | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 53 | -36 |
Avellaneda (1)(21)(25)(30)(33) | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 6 | 28 | -22 |
Bella Vista (*)(**) (4)(12)(17)(19)(31) | 11 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 32 | -26 |
Villa Azalais (26)(29) | 9 | 20 | - | 9 | 11 | 7 | 34 | -27 |
Gral. Paz Juniors (4)(6)(11)(28) | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 10 | 66 | -56 |
U. San Vicente (2)(8)(31) | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 4 | 51 | -47 |
(*) No sumó puntos en la 1ª fecha por jugar desafiliado
(**) Jugará 21 días desafiliado
(1)(25) Se le dio por perdido a Avellaneda por 1-0
(2)(8) Se le dio por perdido a U. San Vicente por 1-0
(4) (18) (21) (22) (24) (26) (28) (29) (30) (31) (32) Postergados
(11) Se le dio por perdido a Gral. Paz Juniors por 1-0
(12)(17)(19) Se le dio por perdido a Bella Vista por 1-0
(13) Se le dio por perdido a Esc. Pte. Roca por 1-0
(15) PS 20’ por lluvia. Ganaba Belgrano 3-0
(23) Se le dio por perdido a Dep Norte 1-0
(33) N/P Avellaneda