Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Esc. Pte. Roca (13) | 74 | 27 | 24 | 2 | 1 | 65 | 10 | 55 |
Belgrano | 72 | 27 | 23 | 3 | 1 | 89 | 10 | 79 |
Instituto (13) | 64 | 27 | 20 | 4 | 3 | 63 | 14 | 49 |
Talleres (11)(23) | 63 | 27 | 20 | 3 | 4 | 79 | 19 | 60 |
Las Palmas (17)(24)(25) | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 40 | 17 | 23 |
Las Flores (1) | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 48 | 21 | 27 |
Universitario (2) | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 37 | 22 | 15 |
Bº Parque (29) | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 40 | 29 | 11 |
Libertad (28) | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 33 | 3 |
Dep. Atalaya | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 28 | 32 | -4 |
San Lorenzo (12) | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 31 | 40 | -9 |
Atl. Carlos Paz (18) | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 41 | 35 | 6 |
All Boys (19) | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 32 | 52 | -20 |
Almte. Brown (22) | 21 | 26 | 3 | 12 | 11 | 20 | 24 | -4 |
Dep. Lasallano (8)(24) | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 29 | 59 | -30 |
Arg. Peñarol (18)(26)(32) | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 20 | 57 | -37 |
Villa Azalais (26)(29) | 19 | 24 | 3 | 10 | 11 | 16 | 36 | -20 |
Dep. Norte (22)(23)(32) | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 29 | 59 | -30 |
Avellaneda (1)(25) | 12 | 27 | 2 | 6 | 19 | 7 | 47 | -40 |
Bella Vista (*)(**) (4)(12)(17)(19)(31) | 11 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 32 | -26 |
U. San Vicente (2)(8)(31) | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | 7 | 55 | -48 |
Gral. Paz Juniors (4)(6)(11)(28) | 9 | 24 | 2 | 3 | 19 | 10 | 78 | -68 |
(*) No sumó puntos en la 1ª fecha por jugar desafiliado
(**) Jugará 21 días desafiliado
(1)(25) Se le dio por perdido a Avellaneda por 1-0
(2)(8) Se le dio por perdido a U. San Vicente por 1-0
(4) (18) (22) (24) (26) (28) (29) (30) (31) (32) Postergados
(11) Se le dio por perdido a Gral. Paz Juniors por 1-0
(12)(17)(19) Se le dio por perdido a Bella Vista por 1-0
(13) Se le dio por perdido a Esc. Pte. Roca por 1-0
(23) Se le dio por perdido a Dep Norte 1-0
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Def. Juveniles (4) | 9 | 3 | 3 | - | - | 10 | 1 | 9 |
U. Florida (2) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Bella Vista (2)(3) | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
Racing | 6 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 4 | -1 |
La Unión (3) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 |
Dep. Banfield | 0 | 4 | - | - | 4 | - | 4 | -4 |
Independiente | 0 | 4 | - | - | 4 | - | 4 | -4 |
(1)(3)(4) Postergado
(2) Se le dio por perdido a Bella Vista por 1-0
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Huracán | 8 | 4 | 2 | 2 | - | 11 | 3 | 8 |
Los Andes (2) | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 11 | 2 | 9 |
Dep. Norte (1)(2) | 6 | 2 | 2 | - | - | 10 | 3 | 7 |
Dep. Alberdi (1) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Calera Central | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
El Carmen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | -11 |
CIBI (4) | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 8 | -6 |
(1)(2)(4) Postergado
Foto: Diego Parisi