ZONA 1 | |||||||||||||||
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |||||||
Esc. Pte. Roca | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | |||||||
Racing (3) | 6 | 2 | 2 | - | - | 11 | - | 11 | |||||||
Belgrano (8) | 6 | 2 | 2 | - | - | 9 | - | 9 | |||||||
Arg. Peñarol (2) | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | |||||||
Dep. Atalaya (2)(5) | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |||||||
Villa Azalais (1) | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 0 | |||||||
San Lorenzo | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |||||||
Gral. Paz Juniors | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | |||||||
Universitario | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | |||||||
Almte. Brown | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | 8 | -8 | |||||||
Bº Parque (1)(3) | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | -1 |
ZONA 2 | |||||||||||||||
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |||||||
Dep. Lasallano | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||
Instituto | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | |||||||
Talleres (4)(7) | 3 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | |||||||
Atl. Carlos Paz (1)(6) | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | |||||||
Avellaneda (3)(5) | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |||||||
Las Flores (3) | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | -1 | |||||||
All Boys (8) | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||||
Las Palmas (4)(6) | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | |||||||
U. San Vicente (1) | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | -4 | |||||||
Libertad (2)(7) | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||||
Huracán (2) | 0 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | -2 |
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) Postergado
(8) Juegan 22/03
PRIMERA B
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
U. Florida | 9 | 3 | 3 | - | - | 5 | 1 | 4 |
El Carmen (6) | 6 | 2 | 2 | - | - | 6 | 1 | 5 |
Los Andes (3) | 6 | 2 | 2 | - | - | 6 | 1 | 5 |
Independiente (4) | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 8 | 2 | 6 |
AMSURRBAC (2)(9) | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
La Unión | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 9 | -7 |
CIBI (4)(8)(11) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dep. Norte (6)(7)(11) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calera Central (1)(9) | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | -1 |
Def. Juveniles (5)(7) | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | -1 |
Bella Vista (2)(10) | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | -1 |
MEDEA Club (3)(10) | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | -2 |
Dep. Banfield (5)(8) | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | -4 |
Dep. Alberdi (1) | 0 | 2 | - | - | 2 | - | 5 | -5 |