ZONA 1 | ||||||||
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Racing | 12 | 4 | 4 | - | - | 22 | 3 | 19 |
Belgrano | 10 | 4 | 3 | 1 | - | 16 | - | 16 |
Esc. Pte. Roca | 10 | 4 | 3 | 1 | - | 5 | 1 | 4 |
Arg. Peñarol | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Dep. Atalaya (5) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Gral. Paz Juniors | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Villa Azalais (1) | 3 | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 | 0 |
Bº Parque (1) | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 7 | -3 |
San Lorenzo | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Universitario | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Almte. Brown | 1 | 4 | - | 1 | 3 | - | 10 | -10 |
ZONA 2 | ||||||||
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Instituto | 8 | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 1 | 7 |
Dep. Lasallano | 6 | 4 | 2 | - | 2 | 5 | 3 | 2 |
Las Flores (3) | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 7 | 6 | 1 |
Las Palmas (6) | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 |
Talleres (7)(2) | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 2 |
Huracán | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Atl. Carlos Paz (1)(6) | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | -1 |
Avellaneda (3)(5)(2) | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
All Boys (4) | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 9 | -8 |
Libertad (7) | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
U. San Vicente (1)(4) | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | -4 |
(1)(2)(4)(5)(6)(7) Postergado
(3) N/P Avellaneda
Cebollitas B
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
El Carmen | 12 | 4 | 4 | - | - | 10 | 1 | 9 |
U. Florida | 12 | 4 | 4 | - | - | 8 | 2 | 6 |
Los Andes (3)(2) | 6 | 2 | 2 | - | - | 6 | 1 | 5 |
Def. Juveniles (7) | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 2 | 4 |
Independiente (5) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
AMSURRBAC (9) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Calera Central (1)(9) | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0 |
MEDEA Club (3)(10) | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | -2 |
La Unión (4) | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 9 | -7 |
CIBI (8)(11) | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Bella Vista (10)(5) | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Dep. Norte (7)(11)(2) | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | -3 |
Dep. Banfield (8)(4) | 0 | 2 | - | - | 2 | - | 5 | -5 |
Dep. Alberdi (1) | 0 | 3 | - | - | 3 | - | 9 | -9 |