Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |||||||||||||||||
Belgrano (11) | 25 | 9 | 8 | 1 | - | 37 | 2 | 35 | |||||||||||||||||
Instituto | 24 | 10 | 7 | 3 | - | 28 | 4 | 24 | |||||||||||||||||
Las Palmas (6) | 23 | 9 | 7 | 2 | - | 20 | 4 | 16 | |||||||||||||||||
Racing (2) | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | |||||||||||||||||
Las Flores | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
Talleres (7)(10) | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
Esc. Pte. Roca | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | |||||||||||||||||
Gral. Paz Juniors | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | |||||||||||||||||
Huracán | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | |||||||||||||||||
Bº Parque | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
Dep. Lasallano (8) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | |||||||||||||||||
All Boys (10) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | |||||||||||||||||
Dep. Atalaya (5) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | |||||||||||||||||
San Lorenzo (3) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | |||||||||||||||||
Atl. Carlos Paz (1)(6) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | |||||||||||||||||
Arg. Peñarol (3)(9) | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | -4 | |||||||||||||||||
Villa Azalais (4)(9) | 6 | 8 | - | 6 | 2 | 5 | 8 | -3 | |||||||||||||||||
Almte. Brown (2) | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 16 | -12 | |||||||||||||||||
U. San Vicente (1)(4) | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | -13 | |||||||||||||||||
Universitario (11) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 20 | -16 | |||||||||||||||||
Avellaneda (5) | 3 | 9 | 1 | - | 8 | 3 | 30 | -27 | |||||||||||||||||
Libertad (7)(8) | 2 | 8 | - | 2 | 6 | 1 | 13 | -12 |
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(11) Postergado (10) Juegan 03/05 (12) Juegan 10/05
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
El Carmen (2) | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 |
U. Florida | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
Def. Juveniles (7) | 18 | 8 | 6 | - | 2 | 20 | 4 | 16 |
Independiente | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 |
AMSURRBAC (9) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 |
Dep. Alberdi (1) | 15 | 8 | 5 | - | 3 | 11 | 11 | 0 |
Los Andes (3) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 |
Dep. Norte (7)(11) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
La Unión | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 15 | -12 |
Dep. Banfield (8) | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | -9 |
Calera Central (1)(9)(2) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Bella Vista (10) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 |
MEDEA Club (3)(10) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 |
CIBI (8)(11) | 3 | 7 | - | 3 | 4 | 1 | 8 | -7 |
(1)(3)(7)(8)(9) Postergado (10) Se le dio por perdido a Bella Vista por 1-0-. Se le descontarán 3 puntos de la tabla al finalizar el torneo (11) PS por falta de médico (2) Se le dio por perdido a Calera Central por 1-0