CEBOLLITAS "A" | ||||||||||||||||||||
ZONA 1 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | |||||||||||||||
Belgrano | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Racing | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Instituto | 27 | 11 | 8 | 3 | - | |||||||||||||||
Las Palmas (6) | 26 | 10 | 8 | 2 | - | |||||||||||||||
Talleres (7) | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Las Flores | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Esc. Pte. Roca | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Gral. Paz Juniors | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Bº Parque | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Huracán | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||
Arg. Peñarol (9) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
Dep. Lasallano | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||
All Boys | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||
San Lorenzo | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Dep. Atalaya (5) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Villa Azalais (4)(9) | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
Atl. Carlos Paz (1)(6) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||
Almte. Brown | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||
U. San Vicente (1)(4) | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
Universitario | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||
Avellaneda (5) | 6 | 10 | 2 | - | 8 | |||||||||||||||
Libertad (7) | 2 | 10 | - | 2 | 8 |
(1) N/P U. San Vicente (4)(5)(6)(7)(9) Postergado
CEBOLLITAS "B"
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P |
El Carmen (2) | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 |
U. Florida | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 |
Def. Juveniles (7) | 21 | 9 | 7 | - | 2 |
Dep. Alberdi (1) | 18 | 9 | 6 | - | 3 |
Independiente (5) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
Los Andes (3) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
AMSURRBAC (9) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 |
Dep. Norte (7)(11)(4) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
La Unión | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 |
Calera Central (1)(9)(2) | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 |
Dep. Banfield (8) (5) | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 |
Bella Vista (10) | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 |
CIBI (8)(11) | 4 | 8 | - | 4 | 4 |
MEDEA Club (3)(10)(4) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 |
(1)(3)(7)(8)(9) Postergado (10) Se le dio por perdido a Bella Vista por 1-0-. Se le descontarán 3 puntos de la tabla al finalizar el torneo (11) PS por falta de médico (2) Se le dio por perdido a Calera Central por 1-0 (4) Suspendido (5) N/P Independiente.
Foto: Gentileza Prensa AMSURRBAC