| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| El Carmen (2) | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 |
| U. Florida | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| Def. Juveniles (7) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 5 | 17 |
| Dep. Alberdi (1) | 21 | 10 | 7 | - | 3 | 22 | 11 | 11 |
| Independiente (5) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 |
| Los Andes (3) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 |
| AMSURRBAC (9) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 9 | 13 |
| La Unión | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 |
| Dep. Norte (7)(11)(4) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| Calera Central (1)(9)(2) | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 17 | -13 |
| Dep. Banfield (8) (5) | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 17 | -16 |
| Bella Vista (10) | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 20 | -15 |
| CIBI (8)(11) | 4 | 9 | - | 4 | 5 | 1 | 9 | -8 |
| MEDEA Club (3)(10)(4) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | -11 |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas
Se jugó una nueva fecha del torneo de cebollitas
Se jugó una nueva fecha del torneo de cebollitas