| Primera A 2016 | |||||||||||
| ZONA 1 | |||||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |||
| Belgrano | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 47 | 3 | 44 | |||
| Racing | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 38 | 8 | 30 | |||
| Instituto (2) | 28 | 12 | 8 | 4 | - | 33 | 5 | 28 | |||
| Talleres (7) | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 | 3 | 19 | |||
| Las Palmas (6) | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 5 | 16 | |||
| Las Flores | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 | |||
| Gral. Paz Juniors | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | |||
| Arg. Peñarol (9) | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | |||
| Esc. Pte. Roca | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | |||
| Bº Parque | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 | |||
| Huracán | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | -3 | |||
| Dep. Lasallano | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | |||
| All Boys (2) | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | |||
| Villa Azalais (4)(9) | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 8 | 9 | -1 | |||
| Atl. Carlos Paz (1)(6) | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | |||
| San Lorenzo | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 24 | -15 | |||
| Dep. Atalaya (5) | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | |||
| Almte. Brown | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 22 | -14 | |||
| U. San Vicente (1)(4) | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 20 | -17 | |||
| Universitario | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 4 | 28 | -24 | |||
| Avellaneda (5) | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 6 | 33 | -27 | |||
| Libertad (7) | 4 | 12 | - | 4 | 8 | 2 | 17 | -15 | |||
| (2)(4)(5)(6)(7)(9) Postergado (1) Se le dio por perdido a U. San Vicente por 1-0 | |||||||||||
| Primera B 2016 | ||||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | ||
| El Carmen (2) | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 | ||
| U. Florida | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | ||
| Def. Juveniles (7) 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 5 | 22 | |||
| Dep. Alberdi (5) | 27 | 12 | 9 | - | 3 | 30 | 11 | 19 | ||
| Independiente | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 15 | 12 | ||
| AMSURRBAC (9)(6) | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 10 | 14 | ||
| Los Andes (3) | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 10 | 8 | ||
| La Unión (6) | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 6 | 19 | -13 | ||
| Dep. Norte (7)(11)(4)(5) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | ||
| Dep. Banfield (8) | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 3 | 19 | -16 | ||
| MEDEA Club (3)(10)(4) | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 16 | -12 | ||
| Calera Central (9)(2) | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 4 | 23 | -19 | ||
| Bella Vista (10) | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 23 | -18 | ||
| CIBI (8)(11) | 4 | 11 | - | 4 | 7 | 1 | 12 | -11 | ||
| (3)(7)(8)(9) Postergado (10) Se le dio por perdido a Bella Vista por 1-0-. Se le descontarán 3 puntos de la tabla al finalizar el torneo (11) PS por falta de médico (2) Se le dio por perdido a Calera Central por 1-0 (4) Suspendido (5) N/P Dep. Norte (6) N/P La Unión | ||||||||||
Una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa se jugó
Una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa se jugó
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas B de Liga Cordobesa