Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | |||||||||||
Belgrano | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||
Racing | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | |||||||||||
Talleres (7) | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | |||||||||||
Instituto (2) | 35 | 15 | 10 | 5 | - | |||||||||||
Las Palmas (6) | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | |||||||||||
Las Flores | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | |||||||||||
Arg. Peñarol (9)(3) | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
Gral. Paz Juniors (3) | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||
Esc. Pte. Roca | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||
Huracán | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||
Villa Azalais (4)(9) | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||
Dep. Lasallano (16) | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | |||||||||||
Atl. Carlos Paz (1)(6) | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||
Bº Parque | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
All Boys (2)(16)(8) | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||
Dep. Atalaya (5) | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||
Almte. Brown | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||
San Lorenzo | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||
Avellaneda (5) | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | |||||||||||
U. San Vicente (1)(4)(8) | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||
Universitario | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||
Libertad (7) | 4 | 15 | - | 4 | 11 |
(2)(4)(5)(6)(7)(9) Postergado (1) Se le dio por perdido a U. San Vicente por 1-0 (3) Suspendido (16) PS 20’ por lluvia. Ganaba Dep. Lasallano 1-0 (8) N/P U. San Vicente.
CEBOLLITAS "B"
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P |
Dep. Alberdi | 36 | 15 | 12 | - | 3 |
Def. Juveniles (7) | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 |
AMSURRBAC (9) | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 |
U. Florida | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 |
Independiente | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 |
El Carmen (2) | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 |
Los Andes (3) | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 |
La Unión | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 |
Dep. Norte (7)(11)(4) | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 |
MEDEA Club (3)(10)(4) | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 |
Dep. Banfield (8)(1) | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 |
Bella Vista (10) | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 |
Calera Central (9)(2) | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 |
CIBI (8)(11)(1) | 4 | 12 | - | 4 | 8 |
(3)(7)(8)(9) Postergado (10) Se le dio por perdido a Bella Vista por 1-0-. Se le descontarán 3 puntos de la tabla al finalizar el torneo (11) PS por falta de médico (2) Se le dio por perdido a Calera Central por 1-0 (4) Suspendido (1) N/P Dep. Banfield.