| CEBOLLITAS "A" | |||||
| ZONA A | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| Belgrano | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 |
| Talleres (7) | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 |
| Instituto(2) (8) | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| Argentino Peñarol | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 |
| Racing (10) | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 |
| Las Flores (3) (10) (9) | 28 | 14 | 9 | 2 | 2 |
| Las Palmas (6) | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 |
| Deportivo Atalaya (5) | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 |
| Gral Paz Juniors (5) | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 |
| Universitario (6) | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 |
| Barrio Parque | 18 | 16 | 5 | 3 | 9 |
| Almirante Brown (9) | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 |
| Huracán | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 |
| Esc. Pte Roca (2) (4) (9) | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 |
| Calera Central (7) | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 |
| San Lorenzo | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 |
| Atletico Carlos Paz (3)(4) | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 |
| Union San Vicente (8) | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 |
| Libertad | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 |
| All Boys | 2 | 15 | 0 | 2 | 14 |
| CEBOLLITAS "B" | |||||
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| Deportivo Norte | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 |
| Los Andes (3) | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 |
| Villa Azalais | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 |
| Deportivo Lasallano | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 |
| Defensores Juveniles (2) (5) | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 |
| Amsurrbac | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 |
| El Carmen | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 |
| Deportivo Banfield (4) | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 |
| Medea Club | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 |
| Independiente (4) | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 |
| Cibi | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 |
| Bella Vista | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 |
| Avellaneda | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 |
| Deportivo Alberdi (2) (3) | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 |
| Union Florida (5) | 8 | 17 | 2 | 2 | 12 |
| La Unión | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa se jugó
Una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa se jugó
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas B de Liga Cordobesa