CebollitasLCF: Posiciones de la 8va fecha de Cebollitas A
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa

(POSICIONES ZONALES)
CEBOLLITAS A
ZONA A PTS
Escuela Presidente Roca 18
Huracan 14
Barrio Parque 14
Union San Vicente 12
Avellaneda 8
Almirante Brown 3
Libertad 0
 
CEBOLLITAS A
ZONA B PTS
Camioneros 19
General Paz Juniors 12
Deportivo Atalaya 10
Los Andes 9
Racing 7
Atletico Carlos Paz 4
Universitario 3
 
CEBOLLITAS A
ZONA C PTS
Belgrano 18
Las Palmas 14
Instituto 10
San Lorenzo 9
Cibi 6
Argentino Peñarol 5
Amsurrbac 4
(POSICIONES  GENERALES)
CEBOLLITAS A PTS
Belgrano 73
Las Palmas 63
Camioneros 62
Instituto 56
General Paz Juniors 53
Escuela Pte Roca 52
Racing 40
Los Andes 39
Barrio Parque 36
Huracán 36
San Lorenzo 34
Deportivo Atalaya 34
Cibi 33
Atlético Carlos Paz 32
Unión San Vicente 32
Avellaneda 23
Universitario 22
Argentino Peñarol 21
Amsurrbac 12
Almirante Brown 8
Libertad 1
 
(TABLA DE OBTENCION DE PUNTOS)
CEBOLLITAS A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 PTS 4 5 6 7
Almirante Brown 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 L 0 0 0 0 0 0 L 0 5 0 3 0 0 0
Amsurrbac 0 0 3 0 0 0 R8 1 1 0 0 0 0 L 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 9 0 3 0 L 0
Argentino Peñarol 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 1 1 L 0 1 1 0 1 L 1 16 0 0 0 0 3
Atlético Carlos Paz 3 0 0 0 0 3 R1 0 3 3 0 3 3 3 1 0 3 0 3 L 0 0 0 L 28 3 0 1 0 0
Avellaneda 0 0 L 0 1 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 3 1 0 1 1 3 L 19 0 1 3 0 0
Barrio Parque 1 0 0 3 3 1 R8 0 3 3 0 1 0 3 L 1 1 1 1 0 0 3 3 1 29 3 1 0 L 3
Belgrano 3 3 3 3 3 3 R4 3 3 L 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 0 61 3 L 3 3 3
Camioneros 3 3 3 3 3 3 R1 1 L 3 3 3 3 1 1 3 1 0 3 0 3 3 3 3 52 L 1 3 3 3
Cibi 3 0 1 3 0 3 1 1 0 0 0 L 0 3 3 3 1 1 3 3 1 1 1 L 32 0 0 3 1 0
Deportivo Atalaya 0 3 1 0 3 1 3 3 0 0 3 0 L 0 3 3 1 0 0 0 0 1 L 0 25 3 3 1 1 1
Escuela Presidente Roca 3 3 1 3 3 0 L 0 3 1 3 0 0 3 1 0 3 1 3 3 3 0 3 3 37 3 L 3 3 3
General Paz Juniors 0 L 0 3 3 1 0 3 3 0 0 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 L 3 3 47 3 0 0 3 L
Huracán 0 1 3 1 L 1 0 3 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 1 3 3 1 0 1 24 3 3 L 3 3
Instituto L 3 3 3 1 3 R2 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 0 3 3 1 0 3 50 3 0 L 0 3
Las Palmas 3 3 3 3 3 L 3 3 3 3 0 3 3 1 0 3 1 3 3 3 3 L 1 3 53 3 3 1 3 L
Libertad 0 0 0 0 0 1 0 PP L 0 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L 0 0 1 0 0 0 0 L
Los Andes 3 0 1 0 0 0 3 1 3 3 3 3 0 1 1 3 1 L 0 3 1 3 1 1 35 0 1 L 0 3
Racing 3 3 1 1 0 3 3 1 0 3 3 3 3 0 3 1 1 1 0 0 L 1 0 1 35 0 3 1 L 1
San Lorenzo 1 3 3 3 1 0 0 L 0 3 1 1 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3 1 29 L 3 1 1 0
Unión San Vicente 3 3 1 L 0 1 R2 0 0 1 1 0 0 3 0 0 1 1 3 1 1 3 0 3 26 L 0 3 3 0
Universitario 0 1 0 0 1 0 R4 PP 3 3 3 1 3 0 1 1 0 1 L 0 1 0 1 0 20 0 L 1 1 0

CebollitasLCF: Las posiciones de Cebollitas B de la 3ra Fecha

Así quedaron las posiciones de Cebollitas B de la 3ra fecha

Leer más

CebollitasLCF: Las posiciones de Cebollitas A de la 3ra Fecha

Así quedaron las posiciones de Cebollitas A de la 3ra fecha

Leer más

CebollitasLCF: Posiciones de la fecha 18 de Cebollitas A de Liga Cordobesa

Una nueva fecha del Torneo de Cebollitas se disputó en Córdoba

Leer más

CebollitasLCF: Posiciones de la fecha 18 del Torneo Cebollitas B

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa

Leer más