POSICIONES | |
CEBOLLITAS B | PTS |
Talleres | 100 |
Deportivo Lasallano | 91 |
Deportivo Norte | 78 |
Independiente | 74 |
Unión Florida | 70 |
Medea | 63 |
Las Flores | 56 |
Defensores Central Cba | 52 |
La Unión | 49 |
Defensores Juveniles | 42 |
Deportivo Banfield | 41 |
Villa Siburu | 37 |
Villa Azalais | 36 |
El Carmen | 34 |
All Boys | 33 |
Calera Central | 31 |
Deportivo Alberdi | 16 |
Juvenil Barrio Comercial | 13 |
Bella Vista | 8 |
Villa El Libertador(**) | 0 |
CEBOLLITAS B | |
ZONA A | PTS |
Talleres | 48 |
Unión Florida | 35 |
Independiente | 35 |
La Unión | 32 |
Defensores Juveniles | 21 |
Calera Central | 17 |
All Boys | 15 |
Villa Siburu | 14 |
El Carmen | 11 |
Deportivo Alberdi | 9 |
CEBOLLITAS B | |
ZONA B | PTS |
Deportivo Lasallano | 42 |
Deportivo Norte | 35 |
Las Flores | 27 |
Defensores Central Cba | 26 |
Medea | 23 |
Deportivo Banfield | 23 |
Villa Azalais | 19 |
Juvenil Barrio Comercial | 6 |
Bella Vista | 4 |
Villa El Libertador(**) | 0 |
CEBOLLITAS B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
All Boys | PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | L | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | PP | 3 | 0 | 3 | 3 |
Bella Vista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Calera Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | L | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Defensores Central Córdoba | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | R9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | L | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 38 | 1 | 0 | 3 | L | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Defensores Juveniles | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | R3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Deportivo Alberdi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | R6 | 0 | 0 | PP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Banfield | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | L | 0 | 3 | 3 | L | 1 | 1 | 0 | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | L | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Deportivo Lasallano | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | R9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 67 | 3 | 3 | L | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Deportivo Norte | PP | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | R8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | L | 3 | 3 |
El Carmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | R4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | L | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | PP | PP | 0 | 0 | 0 |
Independiente | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | PP | 3 | 3 | 3 |
Juvenil Barrio Comercial | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | L | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L | 0 | 0 | 1 |
La Unión | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | R3 | 3 | 1 | PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 31 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | PP | 3 | 3 | 0 |
Las Flores | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | R4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 38 | L | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | L | 0 |
Medea | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | R1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | L | 3 | 1 | 53 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | L | 0 | 3 | 0 | 0 |
Talleres (Desafiliado) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | R8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | PP | PP | 3 | 3 | 3 |
Unión Florida | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 49 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | PP | 1 | 3 | 1 | 3 |
Villa Azalais | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | R2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 | 3 | L | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | L |
Villa Siburu | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | R1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Villa El Libertador(Eliminado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se disputó una nueva fecha del torneo de cebollitas de liga cordobesa
Se disputó una nueva fecha del torneo de cebollitas de liga cordobesa
Se disputó una nueva fecha del torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa