CEBOLLITAS B | |||||
ZONA A | PJ | PG | PE | PP | TOTAL |
HURACAN | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
DEPORTIVO LASALLANO | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
DEPORTIVO BANFIELD | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
LAS FLORES | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
VILLA SIBURU | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
BELLA VISTA | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
UNION FLORIDA | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
JUVENIL BARRIO COMERCIAL | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 |
ALMIRANTE BROWN | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
INDEPENDIENTE | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
CEBOLLITAS B | |||||
ZONA B | PJ | PG | PE | PP | TOTAL |
DEFENSORES CENTRAL CBA | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
DEPORTIVO ALBERDI | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
ATLETICO CARLOS PAZ | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
CALERA CENTRAL | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
MEDEA CLUB | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
SAN LORENZO | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
EL CARMEN | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
DEPORTIVO NORTE | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
DEFENSORES JUVENILES | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
LA UNION | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
CEBOLLITAS B | |||||
TABLA GENERAL | PJ | PG | PE | PP | TOTAL |
DEFENSORES CENTRAL CBA | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
HURACAN | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
DEPORTIVO LASALLANO | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
DEPORTIVO ALBERDI | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
ATLETICO CARLOS PAZ | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
DEPORTIVO BANFIELD | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
LAS FLORES | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
VILLA SIBURU | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
CALERA CENTRAL | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
BELLA VISTA | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
MEDEA CLUB | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
SAN LORENZO | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
EL CARMEN | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
DEPORTIVO NORTE | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
UNION FLORIDA | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
DEFENSORES JUVENILES | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
JUVENIL BARRIO COMERCIAL | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 |
ALMIRANTE BROWN | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
LA UNION | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
INDEPENDIENTE | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Una nueva fecha del Torneo de Cebollitas se disputó en la jornada del sábado
Una nueva fecha del Torneo de Cebollitas se disputó en la jornada del sábado
Una nueva fecha del Torneo de Cebollitas se disputó en la jornada del sábado
Una nueva fecha del Torneo de Cebollitas se disputó en la jornada del sábado