Las posiciones de Cebollitas en una nueva jornada del Torneo y asi quedaron:
CEBOLLITAS A | |||||
ZONA A | PJ | PG | PE | PP | TOTAL |
BELGRANO | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
BARRIO PARQUE | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
GENERAL PAZ JUNIORS | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
LOS ANDES | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
CIBI | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
DEPORTIVO ATALAYA | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
UNIVERSITARIO | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
AMSURRBAC | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
UNION SAN VICENTE | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
LIBERTAD | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
CEBOLLITAS A | |||||
ZONA B | PJ | PG | PE | PP | TOTAL |
TALLERES | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
RACING | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
LAS PALMAS | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
INSTITUTO | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
CAMIONEROS | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
ARGENTINO PEÑAROL | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
ALL BOYS | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
ESCUELA PRESIDENTE ROCA | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 |
VILLA AZALAIS | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 |
AVELLANEDA | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
CEBOLLITAS A | |||||
TABLA GENERAL | PJ | PG | PE | PP | TOTAL |
BELGRANO | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
TALLERES | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
BARRIO PARQUE | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
RACING | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
GENERAL PAZ JUNIORS | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
LAS PALMAS | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
INSTITUTO | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
CAMIONEROS | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
LOS ANDES | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
CIBI | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
DEPORTIVO ATALAYA | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
UNIVERSITARIO | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
ARGENTINO PEÑAROL | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
ALL BOYS | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
AMSURRBAC | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
UNION SAN VICENTE | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
ESCUELA PRESIDENTE ROCA | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 |
VILLA AZALAIS | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 |
AVELLANEDA | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
LIBERTAD | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa