Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa y esta son las posiciones:
CEBOLLITAS A | |||||
ZONA A | PJ | PG | PE | PP | TOTAL |
TALLERES | 18 | 17 | 1 | 0 | 52 |
BELGRANO | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 |
GENERAL PAZ JUNIORS | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 |
LAS PALMAS | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 |
INSTITUTO | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
LAS FLORES | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 |
CAMIONEROS | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
CIBI | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
UNIVERSITARIO | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
HURACAN | 18 | 7 | 8 | 3 | 29 |
RACING | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
SAN LORENZO | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
LOS ANDES | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
ARGENTINO PEÑAROL | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
BARRIO PARQUE | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 |
ATLETICO CARLOS PAZ | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 |
DEPORTIVO ATALAYA | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 |
UNION SAN VICENTE | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 |
AMSURRBAC | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 |
VILLA AZALAIS | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 |
ESCUELA PRESIDENTE ROCA | 18 | 1 | 2 | 15 | 5 |
LIBERTAD | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa