1ª DIVISIÓN A - 6ª FECHA | ||
Las Palmas | 5 | Santiago Bustos, Mauricio Bebilaqua, Mateo Álvarez -2- y Ulises Nieto |
Dep. Norte | 0 | - |
Las Flores | 0 | - |
Villa Azalais | 0 | - |
Dep. Atalaya | 2 | Uriel Zamora -2- |
U. San Vicente | 0 | - |
Atl. Carlos Paz | 2 | Álvaro Andino y Karim Badi |
Almte. Brown | 0 | - |
Avellaneda | 0 | - |
Libertad | 0 | - |
Dep. Lasallano | 0 | - |
Gral. Paz Juniors | 2 | Agustín Airala y Nicolás Díaz |
Universitario | 4 | Álvaro Ortega -2-, Benjamin Azar y Santino Parisi |
Arg. Peñarol | 1 | Miqueas Olmedo |
All Boys | 2 | Ignacio Farías y Rodrigo Ibarra |
San Lorenzo | 4 | Franco González -4- |
Talleres | - | PS debido al fallecimiento de un empleado del Club Talleres |
Bº Parque | - | |
Belgrano | 1 | Matias Sacur |
Esc. Pte. Roca | 1 | Agustín Gómez |
Bella Vista | 0 | - |
Instituto | 0 | - |
1ª DIVISIÓN B - 7ª FECHA | ||
Independiente | 0 | - |
Def. Juveniles | 2 | Julián Nuñez -2- |
Racing | 4 | Ramiro Aranda -3- y Lucas Torres |
La Unión | 0 | - |
Dep. Alberdi | 4 | Mauro Robledo, Benjamín suárez, Franco Oliva y Marcelo Cortés |
El Carmen | 0 | - |
U. Florida | 1 | Junior Torres |
CIBI | 6 | Thiago Ochova, Italo Maldonado -3-, Alexis Aguilera y Cristian Molina |
Dep. Banfield | 0 | - |
Los Andes | 6 | Emiliano Carrizo, Mirko Rodrñiguez -3-, Facundo Pelurero y Lautaro Piedrabuena |
MEDEA Club | 0 | - |
Huracán | 3 | Lucas Moyano, Gonzalo Monjes Astrada y Julián Gómez |
Libre: Calera Central | ||
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo