1ª DIVISIÓN A - 9ª FECHA | ||
Dep. Norte | 2 | Franca Villagra y Joaquín Ponce |
Villa Azalais | 2 | Erik Campos y Fernando Rivero |
Juniors | 0 | |
Las Flores | 9 | Isaias Sueldo -3-, Ramiro Tulian -2- y Lautaro Carrizo -4- |
Libertad | 1 | Fabrizio López |
Dep. Atalaya | 1 | Facundo Nieto |
Alte. Brown | 0 | |
Unión SV | 0 | |
Arg. Peñarol | * | |
Atl. Carlos Paz | * | |
San Lorenzo | 2 | Franco González -2- |
Avellaneda | 0 | |
Barrio Parque | 2 | Tomas Rubio -2- |
Dep. Lasallano | 0 | |
Escuela Pte. Roca | 1 | Benjamín Aragoni |
Universitario | 0 | |
Instituto | 3 | Benjamín Olmedo -2- y Albarracín Corea |
All Boys | 1 | Rodrigo Ibarra |
Las Palmas | 1 | Ulises Nieto |
Talleres | 1 | Fabrizio Molina |
Bella Vista | 0 | |
Belgrano | 1 | Santino Carballo |
1ª DIVISIÓN B - 11ª FECHA | ||
Def. Juveniles | 7 | Jean Castro -2-, Julián Núñez, Agustín Massaleri y Matías Curbelo |
El Carmen | 0 | |
Calera Central | 0 | |
CIBI | 3 | Italo Maldonado, Thiago Ochova Romero y Jeremías Amaya Mattea |
Independiente | 1 | Uriel Zamora |
Los Andes | 0 | |
Racing | 0 | |
Huracán | 1 | Lucas Moyano |
Dep. Alberdi | 2 | Paolo Andrada -2- |
MEDEA Club | 0 | |
Unión Florida | 0 | |
Dep. Banfield | 3 | Fabricio Molina y Carlos Díaz -2- |
Libre: La Unión |
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo