1ª DIVISIÓN A - 10ª FECHA | ||
Belgrano | 4 | Santino Caamaño -2-, Alexis Ponce y Matias Sacur |
Dep. Norte | 0 | - |
Las Flores | 5 | Ramiro Tulian -2-, Maximiliano López, Lautaro Carrizo y Tobías Cartaseña |
Arg. Peñarol | 0 | - |
Dep. Atalaya | - | Juegan 10/05 |
Gral. Paz Juniors | - | |
U. San Vicente | 0 | - |
Libertad | 2 | Axel Godoy -2- |
Villa Azalais | 0 | - |
Almte. Brown | 0 | - |
Atl. Carlos Paz | 2 | Álvaro Ausino y Karim Radi |
San Lorenzo | 0 | - |
Avellaneda | 0 | - |
Bº Parque | 2 | Julián Peña y Santiago Acevedo |
Dep. Lasallano | 0 | - |
Esc. Pte. Roca | 3 | Leonel Peralta y Thiago Pérez -2- |
Universitario | 1 | Santiago Graglia |
Instituto | 3 | Lisandro Nadaya, Pedro Baster y Tomás Mendizabal |
All Boys | 1 | Lautaro Ortiz |
Las Palmas | 3 | Mauricio Bebelaqua y Emiliano Heredia -2- |
Talleres | 5 | Ramiro Giménez, Fabrizio Molina -2-, Santiago Carnero y Santiago Heredia |
Bella Vista | 2 | Braian Lucero y Guillermo Valdez |
1ª DIVISIÓN B - 12ª FECHA | ||
Dep. Banfield | 1 | Carlos Díaz |
Dep. Alberdi | 6 | Mauro Robledo -3-, Dilan Nieva -2- y Joaquín Mercado |
MEDEA Club | 0 | - |
Racing | 2 | Tiziano Saiff y Ramiro Aranda |
Huracán | 0 | - |
Independiente | 2 | Uriel Zamora y Gabriel Polanco |
Los Andes | 2 | Lucio Brondo y Fabrizio Romero |
Calera Central | 0 | - |
CIBI | 0 | - |
Def. Juveniles | 1 | Julián Nuñez |
El Carmen | 2 | Santiago Zalazar y Benjamín Sánchez |
La Unión | 1 | Alan Soria |
Libre: U. Florida |
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo