1ª DIVISIÓN A - 11ª FECHA | ||
Dep. Norte | 1 | Alejo Guzmán |
Almte. Brown | 1 | Simón Gil |
Las Flores | 2 | Ramiro Tulian y Maximiliano López |
San Lorenzo | 1 | Franco González |
Dep. Atalaya | 3 | Joaquín Bazán, Uriel Zamora y Jeremías Amaya |
Arg. Peñarol | 2 | Enzo Villalba -2- |
U. San Vicente | 1 | Tomás Peralta |
Gral. Paz Juniors | 0 | - |
Villa Azalais | 0 | - |
Libertad | 4 | Johann Luján, Erik Heredia y Axel Godoy -2- |
Bº Parque | 1 | Valentin Balbis |
Atl. Carlos Paz | 0 | - |
Esc. Pte. Roca | 1 | Diego Maldonado |
Avellaneda | 0 | - |
Instituto | 4 | Juan Ilardo, Lisandro Nadaya y Nahuel Olmedo -2- |
Dep. Lasallano | 2 | Baltazar Galindez -2- |
Las Palmas | - | |
Universitario | - | |
Bella Vista | N/P | - |
All Boys | - | |
Belgrano | 1 | Maximo Menseguez |
Talleres | 2 | Fabrizio Molina y Amy Fleurilus |
1ª DIVISIÓN B - 13ª FECHA | ||
La Unión | 0 | - |
CIBI | 1 | Matias Calle |
Def. Juveniles | 1 | Julián Nuñez |
Los Andes | 0 | - |
Calera Central | 1 | Lautaro Romero |
Huracán | 4 | Lucas Moyano, Julián Gómez -2- y Nahuel Nuñez |
Independiente | 3 | Uriel Zamora, Axel Pucheta y Gabriel Polanco |
MEDEA Club | 1 | Martín Pérez |
Racing | 0 | - |
Dep. Banfield | 1 | Carlos Díaz |
Dep. Alberdi | 3 | Paolo Andrada, Facundo Péres e Isaias Tapia |
U. Florida | 0 | - |
Libre: El Carmen |
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo