1ª DIVISIÓN A - 15ª FECHA | ||
All Boys | 2 | Ignacio Farías y Gonzalo Carranza |
Dep. Norte | 4 | Federico Villagra -3- y Cristian Villagra |
Instituto | 3 | Tomas Medizabal, Lorenzo Albarracin y Federico Conci Delgado |
Las Flores | 0 | - |
Esc. Pte. Roca | 3 | Kevin Triveri -2- y Benjamín Aragone |
Dep. Atalaya | 0 | - |
Bº Parque | 2 | Joaquín Flandes y Benjamin Canales |
U. San Vicente | 0 | - |
San Lorenzo | 1 | Thiago López |
Villa Azalais | 0 | - |
Arg. Peñarol | 1 | Enzo Villalba |
Almte. Brown | 1 | Leonel Sánchez |
Gral.PazJuniors | - | Juegan 21/07 |
Libertad | - | |
Atl. Carlos Paz | - | Juegan 21/07 |
Las Palmas | - | |
Avellaneda | 0 | - |
Bella Vista | 4 | Gastón Ibarra, Braian Lucero -2- y Ángel González |
Dep. Lasallano | 0 | - |
Belgrano | 8 | Maximo Menseguez, Matias Saur, Germán Bettano -2-, Luis Ponce, Santino Caamaño -2- y Valentin Milinchuk |
Universitario | - | Postergado |
Talleres | - |
1ª DIVISIÓN B - 18ª FECHA | ||
Calera Central | 0 | - |
Racing | 1 | Facundo Sánchez |
Def. Juveniles | 1 | Maximo Rovera |
Dep. Alberdi | 1 | Paolo Andrada |
La Unión | 2 | Tomás Concari y Santiago Olmedo |
U. Florida | 1 | Agustín Maldonado |
El Carmen | 0 | - |
Dep. Banfield | 1 | Kevin Acosta |
Cibi | 2 | Italo Maldonado y Jeremías Amaya |
MEDEA Club | 0 | - |
Los Andes | 1 | Sebastian Legal |
Huracán | 3 | Jeremías Pérez -2- y Nahuel Nuñez |
Libre: Independiente |
![]() |
|
Roberto Masramón
Producción
|
|
@Inferiorescba |
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo