Dep. Norte | 3 | |
Gral. Paz Juniors | 2 | |
Las Flores | 0 | - |
Las Palmas | 0 | - |
Dep. Atalaya | 1 | Jeremías Amaya |
Instituto | 1 | Benjamín Salas |
U. San Vicente | 0 | - |
Esc. Pte. Roca | 3 | Agustín Gómez -2- y Axel Rovera |
Villa Azalais | - | Postergado |
Bº Parque | - | |
Almte. Brown | 1 | Leonel Sánchez |
San Lorenzo | 1 | Lucas Sánchez |
Libertad | 1 | Axel Godoy |
Arg. Peñarol | 0 | - |
Bella Vista | 0 | - |
Atl. Carlos Paz | 2 | Alvaro Andino -2- |
Belgrano | - | Postergado |
Avellaneda | - | |
Talleres | 5 | Fabrizio Molina -3- y Santiago Gallo -2- |
Dep. Lasallano | 0 | - |
All Boys | 0 | - |
Universitario | 0 | - |
MEDEA Club | 0 | - |
Los Andes | 2 | Lucio Brondo y Alexander Legal |
Dep. Banfield | 1 | Kevin Acosta |
CIBI | 1 | Lautaro Molina |
U. Florida | 2 | Marcos Farías y Benjamin Svendsen |
El Carmen | 0 | - |
Dep. Alberdi | 0 | - |
La Unión | 0 | - |
Racing | 0 | - |
Def. Juveniles | 2 | Maximo Rovera -2- |
Independiente | 2 | Erick Zamora y Tiago Oliva |
Calera Central | 0 | - |
Libre: Huracán |
![]() |
|
Santiago Crespo
Producción
|
|
@Inferiorescba |
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo