1ª DIVISIÓN A - 18ª FECHA | ||
Dep. Norte | - | Postergado |
Arg. Peñarol | - | |
Las Flores | 0 | - |
Belgrano | 3 | Santino Caamaño -2- y Matias sacur |
Dep. Atalaya | 0 | - |
Bella Vista | 1 | Samuel Gastaldi |
U. San Vicente | 0 | - |
Las Palmas | 1 | Mauricio bebelaqua |
Villa Azalais | 1 | Ezequiel Iturre |
Instituto | 3 | Pedro Baster -2- y Lorenzo Albarracin |
Almte. Brown | 0 | - |
Esc. Pte. Roca | 1 | Agustín Gómez |
Libertad | 1 | Axel Godoy |
Bº Parque | 0 | - |
Gral. Paz Juniors | 0 | - |
San Lorenzo | 4 | Jesús Olmedo -2-, Joaquín Villareal y Frnco González |
Talleres | 5 | Leonel Fernández Ivo Nesteruc, Mateo Giolito, Santiago Gallo y Am Fleurilus |
Atl. Carlos Paz | 1 | Lautaro Torrelli |
All Boys | 1 | Alejo Bearzi |
Avellaneda | 0 | - |
Unviersitario | 1 | Nicolá Cuello |
Dep. Lasallano | 1 | Ignacio Conti |
1ª DIVISIÓN B - 21ª FECHA | ||
Dep. Banfield | 0 | - |
Huracán | 7 | Nicolás Ortiz, Pablo Pérez, Nahuel Nuñez -3- y Laureano Funes -2- |
U. Florida | 0 | - |
Los Andes | 4 | Lucio Brondo -3- y Fabrizzio Romero |
Dep. Alberdi | 1 | Tobias Pander |
CIBI | 0 | - |
Racing | 2 | Tiziano Saiff -2- |
El Carmen | 0 | - |
Independiente | 2 | Tiago Oliva y Gabriel Polanco |
La Unión | 0 | - |
Calera Central | 0 | - |
Def. Juveniles | 1 | Ramiro Peralta |
Libre: MEDEA Club |
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo