1ª DIVISIÓN A - 21ª FECHA | ||
Avellaneda | 0 | - |
Dep. Norte | 0 | - |
Universitario | 1 | Santiago Quevedo |
Las Flores | 0 | - |
All Boys | 0 | - |
Dep. Atalaya | 1 | Joaquín Bazán |
Talleres | 2 | Mateo Giolito y Ramiro Giménez |
U. San Vicente | 0 | - |
Belgrano | 4 | Geremias Rivilli, Germán Beltramo, Matias Sacur y Guillermo Boasi |
Villa Azalais | 0 | - |
Bella Vista | 1 | Guillermo Valdez |
Almte. Brown | 1 | Leonel Sánchez |
Las Palmas | 1 | Genaro Lopeire |
Libertad | 1 | Fabrizzio López |
Instituto | 5 | Nahuel Olmedo -4- y Tomás Martínez |
Gral. Paz Juniors | 0 | - |
Esc. Pte. Roca | 4 | |
Arg. Peñarol | 0 | |
Bº Parque | 2 | Francisco Erquita y Jerónimo Castello |
San Lorenzo | 1 | Franco González |
Atl. Carlos Paz | 0 | - |
Dep. Lasallano | 1 | Emiliano Martínez |
1ª DIVISIÓN B - 25ª FECHA | ||
Dep. Alberdi | 3 | Arton Nieva, Mauro Robledo y Maximo Moreno |
Dep. Banfield | 0 | - |
Racing | 4 | Tiziano Saiff -2-, Facundo Sánchez y Ramiro Aranda |
MEDEA Club | 0 | - |
Independiente | 1 | Uriel Zamora |
Huracán | 0 | - |
Calera Central | 0 | - |
Los Andes | 5 | Facundo Peludero, Aaron Aliendo -3- y Thiago García |
Def. Juveniles | 1 | Ramiro Nuñez |
CIBI | 0 | - |
La Unión | 1 | Fabricio Albornoz |
El Carmen | 0 | - |
Libre: U. Florida |
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo