1ª DIVISIÓN A - LIGUILLA - 5ª FECHA | ||
ZONA 1 | ||
Las Palmas | 2 | Hernán Argañaraz y Rodrigo Rossini |
Talleres | 3 | Nicolás Zenon y Lautaro Bustos -2- |
Universitario | 0 | - |
Las Flores | 1 | Fernando Soria |
ZONA 2 | ||
Dep. Lasallano | 0 | - |
Atl. Carlos Paz | 0 | - |
Villa Azalais | 1 | Franco Casas |
Dep. Atalaya | 0 | - |
ZONA 3 | ||
Bº Parque | 1 | Enzo Roggio |
Instituto | 0 | - |
Esc. Pte. Roca | 1 | Alexander Torres |
U. San Vicente | 2 | Jonathan Martínez y Diego Reartes |
ZONA 4 | ||
Libertad | 0 | - |
Belgrano | 1 | Maximiliano Ortega |
Avellaneda | 0 | - |
Arg. Peñarol | 0 | - |
INTERZONAL 1-4 | ||
Gral. Paz Juniors | 0 | - |
All Boys | 1 | Adrian Zapata |
INTERZONAL 2-3 | ||
Almte. Brown | 1 | Marcelo Moreno |
San Lorenzo | 0 | - |
1ª DIVISIÓN B - FINAL - 4ª FECHA | ||
ZONA 1 | ||
U. Florida | 1 | Germán Zapata |
La Unión | 1 | Luis Ibarra |
Bella Vista | 3 | Franco Montenegro, Kevin Mariño y Luis Gornik |
Dep. banfield | 2 | Leandro Díaz y Juan Martínez |
Racing | 3 | Fabrizio Leon, Ezequiel Varas y Manuel Cabanilas |
Def. Juveniles | 1 | David Merlo |
ZONA 2 | ||
Los Andes | 2 | Enzo Peralta y Lucio Aliendo |
Dep. Alberdi | 0 | - |
Dep. Norte | 1 | Ramón Ramírez |
Calera Central | 4 | Joaquín Flores -3- y Carlos Valdez |
Huracán | 1 | Carlos Michela |
CIBI | 2 | Roberto Luján y Albano Sabatini |
INTERZONAL | ||
Independiente | 0 | - |
El Carmen | 2 |
Luciano Sánchez y Enrique Carreño
|