1ª DIVISIÓN A - 1ª FECHA | ||
ZONA A | ||
San Lorenzo | 0 | - |
Belgrano | 2 | Facundo Garro y Jonas Jaime |
Bº Parque | - | Postergado |
Villa Azalais | - | |
Gral. Paz Juniors | 1 | Nicolás Díaz |
Esc. Pte. Roca | 1 | Thiago Pérez |
Universitario | 0 | - |
Racing | 7 | José Guevara -2-, Franco Ramallo -2-, Leonel Rinaudo y Renfijes Frabrizio -2- |
Dep. Atalaya | - | Postergado |
Arg. Peñarol | - | |
ZONA B | ||
Instituto | 2 | Máximo García y Aaron Lima |
All Boys | 0 | - |
Atl. Carlos Paz | - | Postergado |
U. San Vicente | - | |
Talleres | - | Juegan 08/03 |
Las Palmas | - | |
Huracán | - | Postergado |
Libertad | - | |
Avellaneda | - | Postergado |
Las Flores | - | |
INTERZONAL | ||
Almte. Brown | 0 | - |
Dep. Lasallano | 1 | Ignacio Falcon |
1ª DIVISIÓN B - 1ª FECHA | ||
Dep. Alberdi | - | Postergado |
Calera Central | - | |
Bella Vista | - | Postergado |
AMSURRBAC | - | |
La Unión | 0 | - |
U. Florida | 2 | Matias Farías y Marcelo Gaete |
Los Andes | - | Postergado |
MEDEA Club | - | |
CIBI | - | Postergado |
Independiente | - | |
Def. Juveniles | - | Postergado |
Dep. Banfield | - | |
El Carmen | - | Postergado |
Dep. Norte | - |
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo