1ª DIVISIÓN A - 4ª FECHA | ||
ZONA A | ||
Dep. Atalaya | 0 | - |
Gral. Paz juniors | 1 | Joaquín Irusta |
Arg. Peñarol | 0 | - |
Bº Parque | 2 | Fausto Perrota y Jerónimo Castello |
Racing | 5 | Lucas Torres, Agustín Rivarola y Eliel Sánchez -3- |
San Lorenzo | 1 | Tomás Barberian |
Esc. Pte. Roca | 2 | Alexis Molina y Thiago Pérez |
Almte. Brown | 0 | - |
Villa Azalais | 0 | - |
Belgrano | 0 | - |
ZONA B | ||
Avellaneda | - | Postergado |
Talleres | - | |
Las Flores | 4 | Lautaro Bulacio, Ramiro Tulian -2- y Ezequiel Guzmán |
Atl. Carlos Paz | 2 | Alvaro Andino y Francisco Bricuolo |
Libertad | 0 | - |
Instituto | 5 | Axel Pucheta -2-, Aaron Lima, Franco torres y Gabriel Solaris |
Las Palmas | 2 | Benjamin Juárez y Lautaro Agüero |
Dep. Lasallano | 0 | - |
U. San Vicente | - | Postergado |
All Boys | - | |
INTERZONAL | ||
Huracán | 3 | Uloses Calderon, Jeremías Pérez y Benjamín González |
Universitario | 1 | Agustín Mentil |
1ª DIVISIÓN B - 4ª FECHA | ||
Def. Juveniles | 4 | Julián Ñañaz -3- y Tomás Bustos |
Dep. Alberdi | 0 | - |
El Carmen | 1 | Alejo Madonna |
CIBI | 0 | - |
Dep. Norte | FM | - |
Los Andes | - | |
Dep. Banfield | - | |
La Unión | N/P | - |
Independiente | ||
Bella Vista | ||
MEDEA Club | 0 | - |
Calera Central | 1 | Ulises Segovia |
U. Florida | 3 | Tomás Bebolo, Pablo Gómez y Elías Fonseca |
AMSURRBAC | 1 | Lautaro Guzmán |
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo