1ª DIVISIÓN A - 5ª FECHA | ||
ZONA A | ||
Belgrano | 5 | Facundo Gano, Benicio Cicarilli, Jaime García y Lautaro Villaroel -2- |
Esc. Pte. Roca | 0 | - |
Almte. Brown | - | Suspendido |
Racing | - | |
San Lorenzo | - | Suspendido |
Arg. Peñarol | - | |
Bº Parque | 0 | - |
Dep. Atalaya | 1 | Maximo Soloa |
Gral. Paz Juniors | 2 | Thiago Allende -2- |
Universitario | 1 | Camilo Crespo |
ZONA B | ||
All Boys | 2 | Rodrigo Ibarra y Alex cejas |
Las Palmas | 3 | Andrés Garay -2- y Geremías Astudillo |
Dep. Lasallano | - | Suspendido |
Libertad | - | |
Instituto | 2 | Jonas García y Axel Pucheta |
Las Flores | 2 | Agustin Gudiño y Fabian Rodríguez |
Atl. Carlos Paz | 6 | Alvaro Andino -2-, Francesco Bricuolo -2- y Luciano Moro -2- |
Avellaneda | 0 | - |
Talleres | 1 | Giovanni Baroni |
Huracán | 0 | - |
INTERZONAL | ||
Villa Azalais | - | Suspendido |
U. San Vicente | - |
1ª DIVISIÓN B - 5ª FECHA | ||
Dep. Alberdi | 2 | Mauro Robledo y Dylan Nieva |
U. Florida | 1 | Lorenzo San Emeterio |
AMSURRBAC | - | Suspendido |
MEDEA Club | - | |
Calera Central | - | Suspendido |
Independiente | - | |
Bella Vista | - | Suspendido |
Dep. Banfield | - | |
La Unión | - | Suspendido |
Dep. Norte | - | |
Los andes | - | Suspendido |
El Carmen | - | |
CIBI | - | Suspendido |
Def. Juveniles | - |
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo