1ª DIVISIÓN A - 6ª FECHA | ||
ZONA A | ||
Universitario | 0 | - |
Bº Parque | 5 | Jerónimo Castello, Valentin Balbis -3- y Tomás Lalicata |
Dep. Atalaya | 0 | - |
San Lorenzo | 2 | Julián González y Tobias Galarza |
Arg. Peñarol | 1 | Cristian Moll |
Almte. Brown | 1 | Joaquín Aliendo |
Racing | - | Juegan 19/04 |
Belgrano | - | |
Esc. Pte. Roca | 1 | Thiago Pérez |
Villa Azalais | 1 | Luciano Díaz |
ZONA B | ||
Huracán | 0 | - |
Atl. Carlos Paz | 0 | - |
Avellaneda | 1 | Lautaro Sarmiento |
Instituto | 8 | Jonas García -2-, Dorian Honores -2-, Franco Torres, Axel Pucheta y Aaron Lima -2- |
Las Flores | 4 | Rodrigo Márquez -3- y Santino Guerrero |
Dep. Lasallano | 1 | Juan Jaime |
Libertad | 0 | - |
All Boys | 3 | Rodrigo Ibarra -2- y Román Galvan |
Las Palmas | 3 | |
U. San Vicente | 0 | |
INTERZONAL | ||
Talleres | 1 | Samuel Salas |
Gral. Paz Juniors | 0 | - |
1ª DIVISIÓN B - POSTERGADOS | ||
AMSURRBAC | 4 | Alejandro Vicino -2-, Maximiliano Paez y Emir Baldanza |
MEDEA Club | 1 | Julián Molina |
Calera Central | 1 | Martín romero |
Independiente | 4 | Sanitago Martínez, Thiago Pérez y Uriel Zamora -2- |
Bella Vista | 0 | - |
Dep. Banfield | 0 | - |
La Unión | fm | - |
Dep. Norte | - | |
Los andes | 0 | - |
El Carmen | 0 | - |
CIBI | 0 | - |
Def. Juveniles | 1 | Julián Nuñez |
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo