CEBOLLITAS A - 10MA FECHA | ||
ZONA A | ||
Bº Parque | 1 | Tomás Lalicata |
Almte. Brown | 1 | Julián Rodríguez |
Gral. Paz Juniors | 1 | Gabriel Carranza |
Belgrano | 3 | Ramiro Tulian -2- y Lautaro Zapata |
Universitario | 0 | - |
Villa Azalais | 0 | - |
Dep. Atalaya | 0 | - |
Esc. Pte. Roca | 1 | Joaquín Luque |
Arg. Peñarol | 0 | - |
Racing | 0 | - |
ZONA B | ||
Atl. Carlos Paz | 1 | Valentin Almiron |
Dep. Lasallano | 1 | Francisco Fillol |
Talleres | - | Suspendido |
All Boys | - | |
Huracán | 3 | Fabricio Quiroga, Alejo Congui y Jeremías Pérez |
U. San Vicente | 1 | Tomás Peralta |
Avellaneda | 0 | - |
Las Palmas | 4 | Leonel Rovira, Joaquín Olmedo -2- y Emiliano Heredia |
Las Flores | 1 | Fabian Rodríguez |
Libertad | 0 | - |
INTERZONAL | ||
Instituto | 3 | Aaronm Lira y Franco Torres -2- |
San Lorenzo | 0 |
CEBOLLITAS B - 9ª Fecha | ||
Dep. Alberdi | 3 | Dylanb Nieva -2- y Mauro Robledo |
Independiente | 1 | Thiago Pérez |
MEDEA Club | 0 | - |
Dep. Banfield | 0 | - |
U. Florida | 2 | Tomás Bevolo y Valentín Fonseca |
Dep. Norte | 1 | Thiago Ludueña |
AMSURRBAC | 2 | Rodrigo Pizino y Fabrizio Baldaza |
El Carmen | 0 | - |
Calera Central | 0 | - |
Def. Juveniles | 4 | Julián Nuñez, Leandro Ghirardo -2- y Geremías González |
Bella Vista | 2 | Mariano Acevedo -2- |
CIBI | 0 | - |
La Unión | 1 | Fabricio Albornoz |
Los Andes | 0 | - |
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo