CEBOLLITAS "A" - 11ª FECHA | ||
ZONA A | ||
Racing | 2 | Lucas Torres y Eliel Sánchez |
Dep. Atalaya | 0 | - |
Esc. Pte. Roca | 0 | - |
Universitario | 0 | - |
Villa Azalais | 2 | Leandro Paredes y Santiago Reyna |
Gral. Paz Juniors | 1 | Juan Lado |
Belgrano | 0 | - |
B° Parque | 1 | Tomás Rubio |
Almte. Brown | 1 | Julián Rodríguez |
San Lorenzo | 2 | Tobías Galarza y Exequiel Gesi |
ZONA B | ||
Libertad | 1 | Thiago Moreyra |
Avellaneda | 2 | Leonardo Muffini y Macaias Franco |
Las Palmas | 1 | Damian Allende |
Huracán | 0 | - |
U. San Vicente | 0 | - |
Talleres | 2 | Thiago Reviglio y Ciro Ludueña |
All Boys | 1 | Gonzalo Carranza |
Atl. Carlos Paz | 0 | - |
Dep. Lasallano | 0 | - |
Instituto | 4 | Ignacio García, Dorian Horones -2- y Axel Pucheta |
INTERZONAL | ||
Las Flores | 1 | Agustín Gudiño |
Arg. Peñarol | 2 | Santiago Mansilla -2- |
CEBOLLITAS "B" - 10ª Fecha | ||
La Unión | 0 | - |
Dep. Alberdi | 4 | Lucas Villan -2- y Mauro Robledo Rodríguez -2- |
Los Andes | 1 | Francisco Brondo |
Bella Vista | 0 | - |
CIBI | 0 | - |
Calera Central | 0 | - |
Def. Juveniles | 2 | Julián Nuñez y Leandro Ghirardo |
AMSURRBAC | 1 | Alexis Murua |
El Carmen | 3 | Lucio Morillo, Benicio Gazzoni y Lautaro Asef |
U. Florida | 0 | - |
Dep. Norte | - | PS por lluvia |
MEDEA Club | - | |
Dep. Banfield | - | |
Independiente | N/P | - |
Este miércoles 9 de Julio, día patrio, se disputará una nueva fecha del Torneo
Este fin de semana se disputará una nueva fecha
Este fin de semana se disputará una nueva fecha
Este fin de semana inició el nuevo Torneo.