| CEBOLLITAS A - 2ª FECHA | ||
| Belgrano | 5 | Jonás Jaime, Ignacio Coda, Velentín Milinchuk, Ramiro Tulian y Lautaro Villaroel |
| San Lorenzo | 0 | - |
| Villa Azalais | 1 | Leandro Paredes |
| B° Parque | 0 | - |
| Esc. Pte. Roca | 1 | Thiago Pérez |
| Gral. Paz Juniors | 2 | Leonardo Martín y Ezequiel Córdoba |
| Racing | 4 | Felipe Vezzani, Franco Ramallo y Eliel Sánchez -2- |
| Universitario | 0 | - |
| Arg. Peñarol | 1 | s |
| Dep. Atalaya | 0 | - |
| Dep. Lasallano | 0 | - |
| Almte. Brown | 1 | Julián Rodríguez |
| All Boys | - | Postergado |
| Instituto | - | |
| U. San Vicente | 0 | - |
| Atl. Carlos Paz | 0 | - |
| Las Palmas | 0 | - |
| Talleres | 1 | Joaquín Salas |
| Libertad | 0 | - |
| Huracán | 0 | - |
| Las Flores | 2 | Fabián Rodríguez -2- |
| Avellaneda | 1 | Milton Arguello |
| CEBOLLITAS B - 13ª Fecha | ||
| Dep. Alberdi | - | |
| Dep. Norte | N/P | - |
| Dep. Banfield | 1 | Uriel Paschetta |
| El Carmen | 1 | Santiago Sánchez |
| Independiente | 0 | - |
| Def. Juveniles | 2 | Julián Nuñez y Geremías González |
| MEDEA Club | 2 | Jeremías Luizaga y Julián Molina |
| CIBI | 0 | - |
| U. Florida | 3 | Benjamín Svendsen, Elías Fonseca y Luciano Monje |
| Los Andes | 2 | David Figueroa y Diago Callejo |
| AMSURRBAC | - | |
| La Unión | N/P | - |
| Calera Central | 0 | - |
| Bella Vista | 0 | - |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Cebollitas de Liga Cordobesa
Este fin de semana se jugó una nueva fecha del Torneo
Este fin de semana se jugó una nueva fecha del Torneo
Este fin de semana se disputó la última fecha del torneo