1ª DIVISIÓN A - 5ª FECHA | ||
Gral. Paz Juniors | 3 | Ezequiel Córdoba -2- y Alexis Vargas |
Dep. Atalaya | 0 | - |
B° Parque | 0 | - |
Arg. Peñarol | 2 | Javier Díaz y Mateo Díaz |
San Lorenzo | 0 | - |
Racing | 0 | - |
Almte. Brown | 3 | Julián Rodríguez -2- y Joaquín Aliendo |
Esc. Pte. Roca | 2 | Thiago Pérez -2- |
Belgrano | 4 | Luciano Nievas, Facundo garro -2- y Ramiro Tulian |
Villa Azalais | 0 | - |
Universitario | 1 | Martín Minetti |
Huracán | 2 | Fabricio quiroga y Lautaro Braidot |
Talleres | 7 | Santiago Muñoz, Ivan Sánchez Algarbe -2-, Thiago Reviglio -2- y Bruno Moran -2- |
Avellaneda | 0 | - |
Atl. Carlos Paz | 0 | - |
Las Flores | 1 | Jano Tapia |
Instituto | 2 | Rodrigo Tonello y Jonás García |
Libertad | 1 | Thomas Ocampo |
Dep. Lasallano | 0 | - |
Las Palmas | 4 | Geremías Astudillo -2-,Ciro Guzmán y Andrés Godoy |
All Boys | - | |
U. San Vicente | N/P | - |
1ª DIVISIÓN B - 15ª Fecha | ||
Dep. Alberdi | 1 | Joaquín Ferrara |
El Carmen | 0 | - |
Def. Juveniles | 6 | Leandro Ghirardo, Bruno Moreno -2- y Geremías González |
Dep. Norte | 0 | - |
CIBI | - | |
Dep. Banfield | N/P | - |
Los Andes | 1 | Diago Callejo |
Independiente | 2 | Mateo Quinteros y Thiago Pérez |
La Unión | 2 | Lautaro Carrizo -2- |
MEDEA Club | 0 | - |
Bella Vista | 2 | Bruno López y Jeremías Radicci |
U. Florida | 2 | Mariano Peralta y Rodrigo Zárate |
Calera Central | 0 | - |
AMSURRBAC | 3 | Agustín Barraza, Fabrizzio Baldanza y Alexis Murua |
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo