CEBOLLITAS "A" - 6ª FECHA | ||
Esc. Pte. Roca | 0 | - |
Belgrano | 6 | Thiago Lorenzoni, Ignacio Coda, Facundo Garro, Ramiro Tulian -2- y Valentin Milinchuk |
Racing | 7 | Nicolás Contreras, Eliel Sánchez -3- y Franco Ramallo -3- |
Almte. Brown | 0 | - |
Arg. Peñarol | 0 | - |
San Lorenzo | 0 | - |
Dep. Atalaya | - | Postergado |
B° Parque | - | |
Universitario | 1 | - |
Gral. Paz Juniors | 1 | - |
U. San Vicente | 0 | - |
Villa Azalais | 1 | Axel Gaitán |
Las PAlmas | 3 | Joaquín Olmedo y Thiago López -2- |
All Boys | 0 | - |
Libertad | 3 | Matias Bonaldi, Elías Maldonado y Benjamin Maldonado |
Dep. Lasallano | 0 | - |
Las Flores | 0 | - |
Instituto | 0 | - |
Avellaneda | - | |
Atl. Carlos Paz | N/P | - |
Huracán | 0 | - |
Talleres | 6 | Ignacio Haniewicz -2-, Thiago Reviglio, Gastón Pardo, Joaquín Siles y Bruno Marzo |
CEBOLLITAS "B" - 16ª Fecha | ||
AMSURRBAC | 0 | - |
Dep. Alberdi | 2 | Benjamín Bagur y Facundo Oliva |
U. Florida | 5 | Valentín Fonseca -2-, Mariano Peralta -2- y Rodrigo Zárate |
Calera Central | 1 | Martín Romero |
MEDEA Club | - | |
Bella Vista | N/P | - |
Independiente | 2 | Claudio Castillo y Thiago Paez |
La Unión | 2 | Lautaro Carrizo y Tobias Albornoz |
Dep. Banfield | - | Postergado |
Los Andes | - | |
Dep. Norte | - | Postergado |
CIBI | - | |
El Carmen | - | Postergado |
Def. Juveniles | - |
Este miércoles 9 de Julio, día patrio, se disputará una nueva fecha del Torneo
Este fin de semana se disputará una nueva fecha
Este fin de semana se disputará una nueva fecha
Este fin de semana inició el nuevo Torneo.