CEBOLLITAS "A" - 7ª FECHA | ||
B° Parque | 0 | - |
Universitario | 2 | Tomás Oviedo y Martín Minetti |
San Lorenzo | 4 | Emanuel Maldonado, Lionel Díaz, Exequiel Gesi y Joaquín Villareal |
Dep. Atalaya | 0 | - |
Almte. Brown | 0 | - |
Arg. Peñarol | 3 | Braian Orona, Lionel Romero y Cristian Moll |
Belgrano | - | Postergado |
Racing | - | |
Villa Azalais | 1 | Luciano Jerez |
Esc. Pte. Roca | 0 | - |
Gral. Paz Juniors | - | Postergado |
Talleres | - | |
Atl. Carlos Paz | 1 | Luciano Moro |
Huracán | 1 | Matias Olariaga |
Instituto | - | Postergado |
Avellaneda | - | |
Dep. Lasallano | 1 | Juan Brandan |
Las Flores | 2 | Santino Guerrero y Rodrigo Márquez |
All Boys | 1 | Jeremías Cejas |
Libertad | 0 | - |
U. San Vicente | 0 | - |
Las Palmas | 2 | Lucas Valles y Joaquín Olmedo |
CEBOLLITAS "B" - 17ª Fecha | ||
Dep. Alberdi | 1 | Facundo Oliva |
Def. Juveniles | 1 | Mateo Pucheta |
CIBI | - | Postergado |
El Carmen | - | |
Los Andes | - | Postergado |
Dep. Norte | - | |
La Unión | 2 | Lautaro Carrizo y Joaquín Funes |
Dep. Banfield | 0 | - |
Bella Vista | 0 | - |
Independiente | 5 | Santiago Martínez, Nereo Vivas, Thiago Pérez -2- y Fabricio Candisano |
Calera Central | 1 | Leandro Gorga |
MEDEA Club | 1 | Martín Pérez |
AMSURRBAC | 2 | Emir Bladaza y Kevin Carrion |
U. Florida | 1 | Gastón Nievas |
Este miércoles 9 de Julio, día patrio, se disputará una nueva fecha del Torneo
Este fin de semana se disputará una nueva fecha
Este fin de semana se disputará una nueva fecha
Este fin de semana inició el nuevo Torneo.